Priserna gäller för 2026-06-15 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priser inkl. moms finns längre ned på sidan)
Spotpriser idag för SE4 — Timme för timme
Dagens elpris i SE4 är 69.48 öre/kWh. Det högsta spotpriset idag är 175,58 öre/kWh (kl. 22:00 - 23:00) och det lägsta priset är 9,56 öre/kWh (kl. 17:00 - 18:00). Det är en skillnad på 166,03 öre/kWh.
| Timme för timme | Timpris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 50,57 | 63,21 |
| 01:00 - 02:00 | 42,65 | 53,31 |
| 02:00 - 03:00 | 34,72 | 43,39 |
| 03:00 - 04:00 | 31,73 | 39,66 |
| 04:00 - 05:00 | 22,15 | 27,69 |
| 05:00 - 06:00 | 19,67 | 24,59 |
| 06:00 - 07:00 | 47,44 | 59,30 |
| 07:00 - 08:00 | 121,19 | 151,48 |
| 08:00 - 09:00 | 113,44 | 141,80 |
| 09:00 - 10:00 | 97,44 | 121,80 |
| 10:00 - 11:00 | 57,68 | 72,10 |
| 11:00 - 12:00 | 41,38 | 51,72 |
| 12:00 - 13:00 | 51,00 | 63,75 |
| 13:00 - 14:00 | 46,17 | 57,71 |
| 14:00 - 15:00 | 34,51 | 43,13 |
| 15:00 - 16:00 | 25,03 | 31,28 |
| 16:00 - 17:00 | 13,76 | 17,20 |
| 17:00 - 18:00 | 9,56 | 11,95 |
| 18:00 - 19:00 | 51,20 | 63,99 |
| 19:00 - 20:00 | 117,26 | 146,57 |
| 20:00 - 21:00 | 141,40 | 176,74 |
| 21:00 - 22:00 | 163,68 | 204,60 |
| 22:00 - 23:00 | 175,58 | 219,48 |
| 23:00 - 00:00 | 158,28 | 197,85 |
Elpriser de senaste två veckorna i SE4
Under de senaste två veckorna i SE4 var priset som högst (401,42 öre/kWh) den 1/6 mellan kl 21:00 - 22:00, och som lägst (-1,91 öre/kWh) den 7/6 mellan kl 15:00 - 16:00.
| Datum | Medelpris (öre/kWh) | Minpris (öre/kWh) | Maxpris (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 69,48 | 9,56 | 175,58 |
| 2026-06-14 | 24,07 | -1,25 | 103,69 |
| 2026-06-13 | 38,91 | 4,29 | 116,31 |
| 2026-06-12 | 106,27 | 57,94 | 147,10 |
| 2026-06-11 | 127,23 | 51,56 | 199,38 |
| 2026-06-10 | 103,09 | 11,04 | 235,59 |
| 2026-06-09 | 112,37 | 24,38 | 168,33 |
| 2026-06-08 | 140,04 | 78,68 | 238,33 |
| 2026-06-07 | 54,49 | -1,91 | 154,48 |
| 2026-06-06 | 97,14 | 12,82 | 171,14 |
| 2026-06-05 | 106,26 | 17,93 | 213,37 |
| 2026-06-04 | 69,69 | 7,34 | 128,16 |
| 2026-06-03 | 114,91 | 43,79 | 166,19 |
| 2026-06-02 | 135,07 | 89,21 | 190,69 |
| 2026-06-01 | 162,84 | 93,65 | 401,42 |
Månadspriser för SE4 det senaste året
| Månad | Månadspris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| Juni 2026 | 97,46 | 121,83 |
| Maj 2026 | 95,38 | 119,23 |
| April 2026 | 68,14 | 85,18 |
| Mars 2026 | 86,02 | 107,53 |
| Februari 2026 | 113,53 | 141,91 |
| Januari 2026 | 113,58 | 141,98 |
| December 2025 | 65,39 | 81,74 |
| November 2025 | 81,06 | 101,33 |
| Oktober 2025 | 71,93 | 89,91 |
| September 2025 | 70,61 | 88,26 |
| Augusti 2025 | 73,22 | 91,53 |
| Juli 2025 | 46,31 | 57,89 |
| Juni 2025 | 40,71 | 50,89 |
Billigaste och dyraste elpriserna senaste månaden i SE4
Dessa tabeller visar de fem dyraste och fem billigaste dagarna för elpriser i elområde SE4 under de senaste 30 dagarna. Genom att analysera dessa data kan du få en snabb insikt i de extrema prisfluktuationerna för el i din region.
Trender i SE4
Se prisutvecklingen för elprisområde SE4 över tid.
Morgondagens elpris timme för timme i SE4
| Timme | Pris (öre/kWh) |
|---|---|
| Morgondagens priser brukar komma efter 13:30. | |
Din elkostnad just nu
Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl. 10:00 - 11:00 om du bor i elområdet SE4.
Ladda mobilen
(0.005 kWh)
< 0,01 kr
Duscha 10 min
(4 kWh)
5,02 kr
Ladda din elbil
(40 - 100 kWh)
50,24 - 125,60 kr
Tvätta & torktumla
(2 - 4 kWh)
2,51 - 5,02 kr
Diskmaskin
(0.7 - 1.5 kWh)
0,88 - 1,88 kr
Ugn i 30 min
(1.1 kWh)
1,38 kr
Ett bad
(7.5 kWh)
9,42 kr
Titta på tv i en timme
(0.06 kWh)
0,08 kr
Kylskåp per dag
(0.44 kWh)
0,55 kr
Dammsug i 10 min
(0.33 kWh)
0,41 kr
Observera att priserna ovan räknas ut genom att ta det aktuella timpriset för en kilowattimme för SE4 som just nu är 57.68 öre/kWh, inbegripet med energiskatten på 42,8 öre/kWh samt momsen på 25%. (Kostnaden varierar baserat på vitvarornas energiklass och bostadens uppvärmning).
Elproduktion per kraftkälla i SE4
Nedanstående elproduktion per kraftkälla i SE4 avser månatlig elproduktion och elanvändning per elområde i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)