Priserna gäller för 2026-02-14 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priser inkl. moms finns längre ned på sidan)
Spotpriser idag för SE3 — Timme för timme
Dagens elpris i SE3 är 122.37 öre/kWh. Det högsta spotpriset idag är 169,32 öre/kWh (kl. 18:00 - 19:00) och det lägsta priset är 106,58 öre/kWh (kl. 05:00 - 06:00). Det är en skillnad på 62,75 öre/kWh.
| Timme för timme | Timpris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 113,21 | 141,52 |
| 01:00 - 02:00 | 111,56 | 139,45 |
| 02:00 - 03:00 | 110,93 | 138,66 |
| 03:00 - 04:00 | 109,32 | 136,65 |
| 04:00 - 05:00 | 110,00 | 137,50 |
| 05:00 - 06:00 | 106,58 | 133,22 |
| 06:00 - 07:00 | 107,33 | 134,16 |
| 07:00 - 08:00 | 113,00 | 141,25 |
| 08:00 - 09:00 | 115,45 | 144,31 |
| 09:00 - 10:00 | 137,91 | 172,39 |
| 10:00 - 11:00 | 138,91 | 173,64 |
| 11:00 - 12:00 | 118,97 | 148,72 |
| 12:00 - 13:00 | 114,71 | 143,39 |
| 13:00 - 14:00 | 112,96 | 141,20 |
| 14:00 - 15:00 | 113,11 | 141,39 |
| 15:00 - 16:00 | 111,56 | 139,45 |
| 16:00 - 17:00 | 114,30 | 142,87 |
| 17:00 - 18:00 | 123,73 | 154,66 |
| 18:00 - 19:00 | 169,32 | 211,65 |
| 19:00 - 20:00 | 158,05 | 197,57 |
| 20:00 - 21:00 | 143,16 | 178,95 |
| 21:00 - 22:00 | 138,12 | 172,66 |
| 22:00 - 23:00 | 131,32 | 164,14 |
| 23:00 - 00:00 | 113,46 | 141,82 |
Elpriser de senaste två veckorna i SE3
Under de senaste två veckorna i SE3 var priset som högst (360,35 öre/kWh) den 10/2 mellan kl 18:00 - 19:00, och som lägst (63,08 öre/kWh) den 1/2 mellan kl 3:00 - 4:00.
| Datum | Medelpris (öre/kWh) | Minpris (öre/kWh) | Maxpris (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 122,37 | 106,58 | 169,32 |
| 2026-02-13 | 144,87 | 99,54 | 210,81 |
| 2026-02-12 | 132,87 | 99,26 | 193,93 |
| 2026-02-11 | 135,51 | 104,62 | 170,19 |
| 2026-02-10 | 205,72 | 113,96 | 360,35 |
| 2026-02-09 | 156,68 | 102,14 | 266,44 |
| 2026-02-08 | 110,80 | 94,50 | 142,55 |
| 2026-02-07 | 113,51 | 97,06 | 143,73 |
| 2026-02-06 | 124,58 | 102,18 | 157,35 |
| 2026-02-05 | 118,90 | 90,92 | 149,15 |
| 2026-02-04 | 111,89 | 97,38 | 142,87 |
| 2026-02-03 | 123,68 | 97,07 | 211,61 |
| 2026-02-02 | 112,25 | 74,11 | 167,66 |
| 2026-02-01 | 92,47 | 63,08 | 126,82 |
| 2026-01-31 | 94,91 | 69,45 | 124,77 |
Månadspriser för SE3 det senaste året
| Månad | Månadspris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| Februari 2026 | 129,01 | 161,26 |
| Januari 2026 | 108,89 | 136,11 |
| December 2025 | 52,03 | 65,04 |
| November 2025 | 69,98 | 87,48 |
| Oktober 2025 | 63,22 | 79,03 |
| September 2025 | 52,33 | 65,41 |
| Augusti 2025 | 48,56 | 60,70 |
| Juli 2025 | 37,01 | 46,26 |
| Juni 2025 | 22,79 | 28,49 |
| Maj 2025 | 42,96 | 53,70 |
| April 2025 | 37,55 | 46,94 |
| Mars 2025 | 50,88 | 63,60 |
| Februari 2025 | 74,70 | 93,38 |
Billigaste och dyraste elpriserna senaste månaden i SE3
Dessa tabeller visar de fem dyraste och fem billigaste dagarna för elpriser i elområde SE3 under de senaste 30 dagarna. Genom att analysera dessa data kan du få en snabb insikt i de extrema prisfluktuationerna för el i din region.
Trender i SE3
Se prisutvecklingen för elprisområde SE3 över tid.
Morgondagens elpris timme för timme i SE3
| Timme | Pris (öre/kWh) |
|---|---|
| Morgondagens priser brukar komma efter 13:30. | |
Din elkostnad just nu
Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl. 02:00 - 03:00 om du bor i elområdet SE3.
Ladda mobilen
(0.005 kWh)
< 0,01 kr
Duscha 10 min
(4 kWh)
7,69 kr
Ladda din elbil
(40 - 100 kWh)
76,87 - 192,16 kr
Tvätta & torktumla
(2 - 4 kWh)
3,84 - 7,69 kr
Diskmaskin
(0.7 - 1.5 kWh)
1,35 - 2,88 kr
Ugn i 30 min
(1.1 kWh)
2,11 kr
Ett bad
(7.5 kWh)
14,41 kr
Titta på tv i en timme
(0.06 kWh)
0,12 kr
Kylskåp per dag
(0.44 kWh)
0,85 kr
Dammsug i 10 min
(0.33 kWh)
0,63 kr
Observera att priserna ovan räknas ut genom att ta det aktuella timpriset för en kilowattimme för SE3 som just nu är 110.93 öre/kWh, inbegripet med energiskatten på 42,8 öre/kWh samt momsen på 25%. (Kostnaden varierar baserat på vitvarornas energiklass och bostadens uppvärmning).
Elproduktion per kraftkälla i SE3
Nedanstående elproduktion per kraftkälla i SE3 avser månatlig elproduktion och elanvändning per elområde i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)