Priserna gäller för 2026-07-20 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priser inkl. moms finns längre ned på sidan)
Spotpriser idag för SE3 — Timme för timme
Dagens elpris i SE3 är 66.16 öre/kWh. Det högsta spotpriset idag är 114,48 öre/kWh (kl. 20:00 - 21:00) och det lägsta priset är 11,75 öre/kWh (kl. 16:00 - 17:00). Det är en skillnad på 102,73 öre/kWh.
| Timme för timme | Timpris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 98,16 | 122,69 |
| 01:00 - 02:00 | 97,49 | 121,87 |
| 02:00 - 03:00 | 81,14 | 101,42 |
| 03:00 - 04:00 | 75,03 | 93,79 |
| 04:00 - 05:00 | 46,52 | 58,15 |
| 05:00 - 06:00 | 31,74 | 39,68 |
| 06:00 - 07:00 | 56,73 | 70,91 |
| 07:00 - 08:00 | 107,65 | 134,56 |
| 08:00 - 09:00 | 105,78 | 132,23 |
| 09:00 - 10:00 | 82,06 | 102,58 |
| 10:00 - 11:00 | 63,97 | 79,96 |
| 11:00 - 12:00 | 29,97 | 37,47 |
| 12:00 - 13:00 | 24,88 | 31,09 |
| 13:00 - 14:00 | 22,01 | 27,51 |
| 14:00 - 15:00 | 17,47 | 21,84 |
| 15:00 - 16:00 | 18,78 | 23,48 |
| 16:00 - 17:00 | 11,75 | 14,69 |
| 17:00 - 18:00 | 12,55 | 15,69 |
| 18:00 - 19:00 | 52,02 | 65,03 |
| 19:00 - 20:00 | 99,97 | 124,96 |
| 20:00 - 21:00 | 114,48 | 143,10 |
| 21:00 - 22:00 | 113,69 | 142,12 |
| 22:00 - 23:00 | 113,51 | 141,88 |
| 23:00 - 00:00 | 110,57 | 138,21 |
Elpriser de senaste två veckorna i SE3
Under de senaste två veckorna i SE3 var priset som högst (134,64 öre/kWh) den 9/7 mellan kl 21:00 - 22:00, och som lägst (0,42 öre/kWh) den 19/7 mellan kl 10:00 - 11:00.
| Datum | Medelpris (öre/kWh) | Minpris (öre/kWh) | Maxpris (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 66,16 | 11,75 | 114,48 |
| 2026-07-19 | 26,15 | 0,42 | 104,42 |
| 2026-07-18 | 51,55 | 7,78 | 99,74 |
| 2026-07-17 | 91,32 | 40,53 | 111,16 |
| 2026-07-16 | 88,53 | 44,65 | 112,75 |
| 2026-07-15 | 82,53 | 41,49 | 130,92 |
| 2026-07-14 | 72,64 | 35,77 | 99,72 |
| 2026-07-13 | 78,59 | 46,97 | 119,08 |
| 2026-07-12 | 52,15 | 4,83 | 93,56 |
| 2026-07-11 | 63,03 | 7,17 | 96,14 |
| 2026-07-10 | 83,71 | 39,79 | 116,10 |
| 2026-07-09 | 78,70 | 30,46 | 134,64 |
| 2026-07-08 | 37,44 | 9,20 | 84,71 |
| 2026-07-07 | 55,52 | 17,66 | 77,27 |
| 2026-07-06 | 55,66 | 7,46 | 80,11 |
Månadspriser för SE3 det senaste året
| Månad | Månadspris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| Juli 2026 | 61,96 | 77,45 |
| Juni 2026 | 78,86 | 98,58 |
| Maj 2026 | 77,52 | 96,90 |
| April 2026 | 57,33 | 71,66 |
| Mars 2026 | 59,50 | 74,38 |
| Februari 2026 | 110,38 | 137,98 |
| Januari 2026 | 108,89 | 136,11 |
| December 2025 | 52,03 | 65,04 |
| November 2025 | 69,98 | 87,48 |
| Oktober 2025 | 63,22 | 79,03 |
| September 2025 | 52,33 | 65,41 |
| Augusti 2025 | 48,56 | 60,70 |
| Juli 2025 | 37,01 | 46,26 |
Billigaste och dyraste elpriserna senaste månaden i SE3
Dessa tabeller visar de fem dyraste och fem billigaste dagarna för elpriser i elområde SE3 under de senaste 30 dagarna. Genom att analysera dessa data kan du få en snabb insikt i de extrema prisfluktuationerna för el i din region.
Trender i SE3
Se prisutvecklingen för elprisområde SE3 över tid.
Morgondagens elpris timme för timme i SE3
| Timme | Pris (öre/kWh) |
|---|---|
| Morgondagens priser brukar komma efter 13:30. | |
Din elkostnad just nu
Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl. 09:00 - 10:00 om du bor i elområdet SE3.
Ladda mobilen
(0.005 kWh)
< 0,01 kr
Duscha 10 min
(4 kWh)
6,24 kr
Ladda din elbil
(40 - 100 kWh)
62,43 - 156,08 kr
Tvätta & torktumla
(2 - 4 kWh)
3,12 - 6,24 kr
Diskmaskin
(0.7 - 1.5 kWh)
1,09 - 2,34 kr
Ugn i 30 min
(1.1 kWh)
1,72 kr
Ett bad
(7.5 kWh)
11,71 kr
Titta på tv i en timme
(0.06 kWh)
0,09 kr
Kylskåp per dag
(0.44 kWh)
0,69 kr
Dammsug i 10 min
(0.33 kWh)
0,52 kr
Observera att priserna ovan räknas ut genom att ta det aktuella timpriset för en kilowattimme för SE3 som just nu är 82.06 öre/kWh, inbegripet med energiskatten på 42,8 öre/kWh samt momsen på 25%. (Kostnaden varierar baserat på vitvarornas energiklass och bostadens uppvärmning).
Elproduktion per kraftkälla i SE3
Nedanstående elproduktion per kraftkälla i SE3 avser månatlig elproduktion och elanvändning per elområde i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)