Priserna gäller för 2025-02-11 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priser inkl. moms finns längre ned på sidan)
Spotpriser idag för SE1 — Timme för timme
Dagens elpris i SE1 är 9.93 öre/kWh. Det högsta spotpriset idag är 13,71 öre/kWh (kl. 13:00 - 14:00) och det lägsta priset är 5,24 öre/kWh (kl. 23:00 - 00:00). Det är en skillnad på 8,47 öre/kWh.
Timme för timme | Timpris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
---|---|---|
00:00 - 01:00 | 9,15 | 11,44 |
01:00 - 02:00 | 9,70 | 12,13 |
02:00 - 03:00 | 11,26 | 14,07 |
03:00 - 04:00 | 10,85 | 13,56 |
04:00 - 05:00 | 11,55 | 14,44 |
05:00 - 06:00 | 9,26 | 11,58 |
06:00 - 07:00 | 8,36 | 10,45 |
07:00 - 08:00 | 7,55 | 9,44 |
08:00 - 09:00 | 8,45 | 10,56 |
09:00 - 10:00 | 8,81 | 11,02 |
10:00 - 11:00 | 9,94 | 12,42 |
11:00 - 12:00 | 10,21 | 12,76 |
12:00 - 13:00 | 11,96 | 14,95 |
13:00 - 14:00 | 13,71 | 17,14 |
14:00 - 15:00 | 13,70 | 17,13 |
15:00 - 16:00 | 11,99 | 14,99 |
16:00 - 17:00 | 11,98 | 14,97 |
17:00 - 18:00 | 11,52 | 14,40 |
18:00 - 19:00 | 9,27 | 11,59 |
19:00 - 20:00 | 8,36 | 10,45 |
20:00 - 21:00 | 10,04 | 12,55 |
21:00 - 22:00 | 8,49 | 10,61 |
22:00 - 23:00 | 7,04 | 8,80 |
23:00 - 00:00 | 5,24 | 6,55 |
Elpriser de senaste två veckorna i SE1
Under de senaste två veckorna i SE1 var priset som högst (145,47 öre/kWh) den 28/1 mellan kl 16:00 - 17:00, och som lägst (2,72 öre/kWh) den 1/2 mellan kl 4:00 - 5:00.
Datum | Medelpris (öre/kWh) | Minpris (öre/kWh) | Maxpris (öre/kWh) |
---|---|---|---|
2025-02-11 | 9,93 | 5,24 | 13,71 |
2025-02-10 | 7,60 | 3,37 | 13,84 |
2025-02-09 | 5,73 | 2,77 | 7,61 |
2025-02-08 | 6,94 | 5,24 | 9,01 |
2025-02-07 | 9,46 | 3,51 | 14,99 |
2025-02-06 | 4,26 | 3,43 | 5,14 |
2025-02-05 | 5,08 | 2,85 | 6,21 |
2025-02-04 | 9,89 | 3,68 | 15,98 |
2025-02-03 | 16,37 | 7,49 | 31,16 |
2025-02-02 | 15,14 | 7,49 | 31,16 |
2025-02-01 | 5,34 | 2,72 | 8,08 |
2025-01-31 | 5,51 | 4,91 | 6,12 |
2025-01-30 | 7,54 | 4,95 | 10,52 |
2025-01-29 | 36,46 | 5,21 | 94,53 |
2025-01-28 | 70,02 | 16,95 | 145,47 |
Månadspriser för SE1 det senaste året
Månad | Månadspris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
---|---|---|
Februari 2025 | 8,70 | 10,88 |
Januari 2025 | 23,76 | 29,70 |
December 2024 | 12,59 | 15,74 |
November 2024 | 24,93 | 31,16 |
Oktober 2024 | 12,49 | 15,61 |
September 2024 | 9,58 | 11,98 |
Augusti 2024 | 8,86 | 11,08 |
Juli 2024 | 20,55 | 25,69 |
Juni 2024 | 24,07 | 30,09 |
Maj 2024 | 17,64 | 22,05 |
April 2024 | 50,44 | 63,05 |
Mars 2024 | 56,66 | 70,83 |
Februari 2024 | 44,86 | 56,08 |
Billigaste och dyraste elpriserna senaste månaden i SE1
Dessa tabeller visar de fem dyraste och fem billigaste dagarna för elpriser i elområde SE1 under de senaste 30 dagarna. Genom att analysera dessa data kan du få en snabb insikt i de extrema prisfluktuationerna för el i din region.
Trender i SE1
Se prisutvecklingen för elprisområde SE1 över tid.
Morgondagens elpris timme för timme i SE1
Timme | Pris (öre/kWh) |
---|---|
00:00 - 01:00 | 4,28 |
01:00 - 02:00 | 4,25 |
02:00 - 03:00 | 4,25 |
03:00 - 04:00 | 5,70 |
04:00 - 05:00 | 6,66 |
05:00 - 06:00 | 7,32 |
06:00 - 07:00 | 7,07 |
07:00 - 08:00 | 7,03 |
08:00 - 09:00 | 7,85 |
09:00 - 10:00 | 8,74 |
10:00 - 11:00 | 11,35 |
11:00 - 12:00 | 14,57 |
12:00 - 13:00 | 18,73 |
13:00 - 14:00 | 19,50 |
14:00 - 15:00 | 17,18 |
15:00 - 16:00 | 16,46 |
16:00 - 17:00 | 16,68 |
17:00 - 18:00 | 16,86 |
18:00 - 19:00 | 18,63 |
19:00 - 20:00 | 17,21 |
20:00 - 21:00 | 20,66 |
21:00 - 22:00 | 19,08 |
22:00 - 23:00 | 20,04 |
23:00 - 00:00 | 17,02 |
Din elkostnad just nu
Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl. 23:00 - 00:00 om du bor i elområdet SE1.

Ladda mobilen
(0.005 kWh)
< 0,01 kr

Duscha 10 min
(4 kWh)
2,40 kr

Ladda din elbil
(40 - 100 kWh)
24,02 - 60,05 kr

Tvätta & torktumla
(2 - 4 kWh)
1,20 - 2,40 kr

Diskmaskin
(0.7 - 1.5 kWh)
0,42 - 0,90 kr

Ugn i 30 min
(1.1 kWh)
0,66 kr

Ett bad
(7.5 kWh)
4,50 kr

Titta på tv i en timme
(0.06 kWh)
0,04 kr

Kylskåp per dag
(0.44 kWh)
0,26 kr

Dammsug i 10 min
(0.33 kWh)
0,20 kr
Observera att priserna ovan räknas ut genom att ta det aktuella timpriset för en kilowattimme för SE1 som just nu är 5.24 öre/kWh, inbegripet med energiskatten på 42,8 öre/kWh samt momsen på 25%. (Kostnaden varierar baserat på vitvarornas energiklass och bostadens uppvärmning).
Elproduktion per kraftkälla i SE1
Nedanstående elproduktion per kraftkälla i SE1 avser månatlig elproduktion och elanvändning per elområde i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)