Priser för 2026-01-23 kl. 13:36.




Priserna gäller för 2026-01-23 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 13:36)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 354.73 öre/kWh 2026-01-12 (kl. 12 - 13) för elområde SE4, och det billigaste var -3.24 öre/kWh 2025-12-27 (kl. 23 - 24) för elområde SE4.
| Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 — Imor. | 107,12 | 111,09 | 114,30 | 114,60 |
| 2026-01-23 — Idag | 116,03 | 114,05 | 114,25 | 114,07 |
| 2026-01-22 | 104,54 | 104,69 | 104,90 | 104,97 |
| 2026-01-21 | 116,54 | 117,90 | 118,41 | 118,63 |
| 2026-01-20 | 172,89 | 173,00 | 175,09 | 175,88 |
| 2026-01-19 | 138,28 | 142,43 | 143,21 | 143,63 |
| 2026-01-18 | 91,60 | 94,09 | 101,48 | 107,23 |
| 2026-01-17 | 39,23 | 38,77 | 80,86 | 115,22 |
| 2026-01-16 | 46,65 | 49,24 | 67,40 | 79,32 |
| 2026-01-15 | 77,99 | 87,82 | 95,52 | 101,21 |
| 2026-01-14 | 29,93 | 32,04 | 77,95 | 106,38 |
| 2026-01-13 | 66,45 | 77,56 | 107,25 | 111,25 |
| 2026-01-12 | 107,61 | 119,37 | 131,60 | 147,68 |
| 2026-01-11 | 93,97 | 96,45 | 98,44 | 99,97 |
| 2026-01-10 | 96,08 | 98,69 | 99,47 | 99,74 |
| 2026-01-09 | 75,46 | 81,71 | 84,52 | 84,85 |
| 2026-01-08 | 31,45 | 16,11 | 111,10 | 130,50 |
| 2026-01-07 | 33,76 | 29,94 | 96,75 | 103,07 |
| 2026-01-06 | 125,68 | 121,36 | 139,60 | 140,15 |
| 2026-01-05 | 149,53 | 149,59 | 149,92 | 149,96 |
| 2026-01-04 | 100,95 | 100,95 | 100,96 | 100,97 |
| 2026-01-03 | 61,76 | 62,99 | 80,09 | 82,08 |
| 2026-01-02 | 24,06 | 24,81 | 48,96 | 55,16 |
| 2026-01-01 | 14,99 | 15,14 | 15,56 | 15,67 |
| 2025-12-31 | 66,49 | 69,32 | 86,32 | 87,29 |
| 2025-12-30 | 29,90 | 32,49 | 45,56 | 54,34 |
| 2025-12-29 | 3,46 | 2,96 | 23,39 | 38,65 |
| 2025-12-28 | 2,89 | 2,56 | 12,32 | 20,21 |
| 2025-12-27 | 1,14 | 1,36 | 1,67 | 2,34 |
| 2025-12-26 | 3,30 | 2,48 | 30,93 | 52,68 |
| 2025-12-25 | 0,86 | 1,36 | 19,77 | 33,91 |
| 2025-12-24 | 7,12 | 5,91 | 53,06 | 76,57 |
Senaste årets spotpriser
| Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | 83,28 | 84,73 | 101,88 | 108,16 |
| December 2025 | 31,72 | 32,11 | 52,03 | 65,39 |
| November 2025 | 37,16 | 34,47 | 69,98 | 81,06 |
| Oktober 2025 | 14,22 | 13,48 | 63,22 | 71,93 |
| September 2025 | 17,28 | 16,32 | 52,33 | 70,61 |
| Augusti 2025 | 23,73 | 23,05 | 48,56 | 73,22 |
| Juli 2025 | 13,39 | 15,79 | 37,01 | 46,31 |
| Juni 2025 | 3,05 | 4,99 | 22,79 | 40,71 |
| Maj 2025 | 14,09 | 15,09 | 42,96 | 60,03 |
| April 2025 | 14,35 | 14,16 | 37,55 | 58,28 |
| Mars 2025 | 15,81 | 10,95 | 50,88 | 60,55 |
| Februari 2025 | 11,39 | 12,92 | 74,70 | 102,86 |
| Januari 2025 | 23,76 | 24,31 | 63,47 | 76,14 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
| SE1 Luleå: | 116.03 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 114.05 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 114.25 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 114.07 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (14:00 - 15:00):
| SE1 Luleå: | 104.27 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 99.93 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 101.31 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 101.54 öre/kWh |
Elpris imorgon (2026-01-24)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
| SE1 Luleå: | 107.12 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 111.09 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 114.3 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 114.6 öre/kWh |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.