Priser för 2025-01-19 kl. 14:49.
![](https://elpris-idag.se/wp-content/uploads/2024/06/arrow.png)
![](https://elpris-idag.se/wp-content/uploads/2024/06/arrow.png)
![](https://elpris-idag.se/wp-content/uploads/2024/06/arrow.png)
![](https://elpris-idag.se/wp-content/uploads/2024/06/arrow.png)
Priserna gäller för 2025-01-19 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 14:49)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 348.55 öre/kWh 2025-01-15 (kl. 8 - 9) för elområde SE3, och det billigaste var -2.5 öre/kWh 2024-12-30 (kl. 2 - 3) för elområde SE4.
Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 — Idag | 4,42 | 4,19 | 35,09 | 64,63 |
2025-01-18 | 2,68 | 2,52 | 21,28 | 37,81 |
2025-01-17 | 2,99 | 2,95 | 15,53 | 26,94 |
2025-01-16 | 1,99 | 1,85 | 20,23 | 38,23 |
2025-01-15 | 5,20 | 5,33 | 72,33 | 139,40 |
2025-01-14 | 4,60 | 4,83 | 16,42 | 25,81 |
2025-01-13 | 3,10 | 2,92 | 28,01 | 41,44 |
2025-01-12 | 4,51 | 4,28 | 81,17 | 84,04 |
2025-01-11 | 8,86 | 8,67 | 41,48 | 41,04 |
2025-01-10 | 105,57 | 105,11 | 104,89 | 104,51 |
2025-01-09 | 95,24 | 93,63 | 117,98 | 117,19 |
2025-01-08 | 11,60 | 9,99 | 77,63 | 79,70 |
2025-01-07 | 7,35 | 7,53 | 24,32 | 26,43 |
2025-01-06 | 22,97 | 26,01 | 28,28 | 28,79 |
2025-01-05 | 31,73 | 30,00 | 73,73 | 72,70 |
2025-01-04 | 7,94 | 6,82 | 105,48 | 104,26 |
2025-01-03 | 13,12 | 13,28 | 74,48 | 74,19 |
2025-01-02 | 7,43 | 6,52 | 92,58 | 92,42 |
2025-01-01 | 8,26 | 8,31 | 7,53 | 7,26 |
2024-12-31 | 6,96 | 7,13 | 18,60 | 26,61 |
2024-12-30 | 2,62 | 2,41 | 14,41 | 25,13 |
2024-12-29 | 1,62 | 1,51 | 1,13 | 0,99 |
2024-12-28 | 5,33 | 5,42 | 16,44 | 26,57 |
2024-12-27 | 3,50 | 3,54 | 21,50 | 39,24 |
2024-12-26 | 2,27 | 2,25 | 9,24 | 15,80 |
2024-12-25 | 3,96 | 2,21 | 10,67 | 13,43 |
2024-12-24 | 15,70 | 15,86 | 35,68 | 36,91 |
2024-12-23 | 39,82 | 43,14 | 63,19 | 62,28 |
2024-12-22 | 12,21 | 12,36 | 25,10 | 24,89 |
2024-12-21 | 18,18 | 18,70 | 22,94 | 23,27 |
2024-12-20 | 8,06 | 8,80 | 32,42 | 32,40 |
Senaste årets spotpriser
Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
Januari 2025 | 18,40 | 18,14 | 54,66 | 63,51 |
December 2024 | 12,59 | 11,22 | 58,27 | 69,36 |
November 2024 | 24,93 | 18,10 | 66,89 | 84,69 |
Oktober 2024 | 12,49 | 13,42 | 23,21 | 30,64 |
September 2024 | 9,58 | 10,89 | 16,44 | 30,68 |
Augusti 2024 | 8,86 | 8,51 | 8,54 | 45,95 |
Juli 2024 | 20,55 | 20,49 | 20,72 | 43,33 |
Juni 2024 | 24,07 | 24,07 | 27,30 | 62,77 |
Maj 2024 | 17,64 | 17,64 | 23,72 | 50,68 |
April 2024 | 50,44 | 50,77 | 56,29 | 62,43 |
Mars 2024 | 56,66 | 56,66 | 59,53 | 63,42 |
Februari 2024 | 44,86 | 45,01 | 50,41 | 55,49 |
Januari 2024 | 61,02 | 61,13 | 80,22 | 83,94 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
SE1 Luleå: | 4.42 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 4.19 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 35.09 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 64.63 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (14:00 - 15:00):
SE1 Luleå: | 2.9 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 2.56 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 28.97 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 54.55 öre/kWh |
Elpris imorgon (2025-01-20)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
SE1 Luleå: | Ingen data |
SE2 Sundsvall: | Ingen data |
SE3 Stockholm: | Ingen data |
SE4 Malmö: | Ingen data |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.