Priser för 2025-11-07 kl. 18:35.




Priserna gäller för 2025-11-07 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 18:35)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 535.88 öre/kWh 2025-10-14 (kl. 19 - 20) för elområde SE4, och det billigaste var -9.54 öre/kWh 2025-10-16 (kl. 0 - 1) för elområde SE1.
| Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 — Imor. | 27,39 | 27,35 | 61,25 | 67,80 |
| 2025-11-07 — Idag | 31,83 | 32,80 | 68,12 | 73,90 |
| 2025-11-06 | 7,38 | 4,39 | 37,31 | 46,44 |
| 2025-11-05 | 2,83 | 0,37 | 20,51 | 28,22 |
| 2025-11-04 | 3,10 | 0,43 | 7,53 | 10,40 |
| 2025-11-03 | 9,49 | 4,48 | 52,11 | 67,79 |
| 2025-11-02 | 5,36 | 1,08 | 33,75 | 53,82 |
| 2025-11-01 | 10,69 | 8,94 | 26,18 | 30,71 |
| 2025-10-31 | 18,38 | 19,74 | 73,59 | 80,97 |
| 2025-10-30 | 41,23 | 41,61 | 49,86 | 52,36 |
| 2025-10-29 | 67,22 | 68,94 | 91,24 | 94,63 |
| 2025-10-28 | 53,02 | 51,63 | 76,50 | 79,90 |
| 2025-10-27 | 15,85 | 14,92 | 64,54 | 76,19 |
| 2025-10-26 | 5,33 | 4,82 | 10,65 | 12,50 |
| 2025-10-25 | 4,19 | 4,14 | 9,37 | 13,97 |
| 2025-10-24 | 18,06 | 19,95 | 42,26 | 41,69 |
| 2025-10-23 | 35,65 | 43,07 | 59,16 | 72,77 |
| 2025-10-22 | 5,67 | 2,89 | 34,26 | 53,39 |
| 2025-10-21 | 8,18 | 4,93 | 23,85 | 29,52 |
| 2025-10-20 | 39,95 | 44,33 | 63,91 | 64,60 |
| 2025-10-19 | 5,02 | 4,18 | 39,13 | 71,54 |
| 2025-10-18 | 5,43 | 4,60 | 60,42 | 75,17 |
| 2025-10-17 | 9,57 | 6,30 | 96,82 | 94,82 |
| 2025-10-16 | 3,52 | 2,05 | 76,67 | 103,88 |
| 2025-10-15 | 6,20 | 2,43 | 124,02 | 142,17 |
| 2025-10-14 | 34,06 | 19,58 | 188,93 | 188,12 |
| 2025-10-13 | 10,45 | 12,51 | 104,46 | 123,96 |
| 2025-10-12 | 2,09 | 0,75 | 10,91 | 19,56 |
| 2025-10-11 | 1,16 | 0,67 | 16,78 | 27,25 |
| 2025-10-10 | 1,89 | 0,42 | 26,11 | 31,61 |
| 2025-10-09 | 7,12 | 2,35 | 68,38 | 77,39 |
| 2025-10-08 | 8,07 | 4,76 | 69,21 | 79,93 |
Senaste årets spotpriser
| Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 10,10 | 7,50 | 35,07 | 44,47 |
| Oktober 2025 | 14,22 | 13,48 | 63,22 | 71,93 |
| September 2025 | 17,28 | 16,32 | 52,33 | 70,61 |
| Augusti 2025 | 23,73 | 23,05 | 48,56 | 73,22 |
| Juli 2025 | 13,39 | 15,79 | 37,01 | 46,31 |
| Juni 2025 | 3,05 | 4,99 | 22,79 | 40,71 |
| Maj 2025 | 14,09 | 15,09 | 42,96 | 60,03 |
| April 2025 | 14,35 | 14,16 | 37,55 | 58,28 |
| Mars 2025 | 15,81 | 10,95 | 50,88 | 60,55 |
| Februari 2025 | 11,39 | 12,92 | 74,70 | 102,86 |
| Januari 2025 | 23,76 | 24,31 | 63,47 | 76,14 |
| December 2024 | 12,59 | 11,22 | 58,27 | 69,36 |
| November 2024 | 24,93 | 18,10 | 66,89 | 84,69 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
| SE1 Luleå: | 31.83 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 32.8 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 68.12 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 73.9 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (18:00 - 19:00):
| SE1 Luleå: | 43.08 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 40.42 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 156.44 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 162 öre/kWh |
Elpris imorgon (2025-11-08)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
| SE1 Luleå: | 27.39 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 27.35 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 61.25 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 67.8 öre/kWh |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.