Priser för 2026-02-14 kl. 02:46.




Priserna gäller för 2026-02-14 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 02:46)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 360.85 öre/kWh 2026-02-10 (kl. 18 - 19) för elområde SE4, och det billigaste var 18.18 öre/kWh 2026-01-17 (kl. 4 - 5) för elområde SE2.
| Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 — Idag | 111,79 | 111,68 | 122,37 | 122,31 |
| 2026-02-13 | 144,59 | 144,69 | 144,87 | 144,94 |
| 2026-02-12 | 133,76 | 132,63 | 132,87 | 138,02 |
| 2026-02-11 | 135,48 | 135,41 | 135,51 | 135,65 |
| 2026-02-10 | 205,33 | 205,22 | 205,72 | 205,89 |
| 2026-02-09 | 158,10 | 154,43 | 156,68 | 156,41 |
| 2026-02-08 | 105,27 | 105,98 | 110,80 | 111,06 |
| 2026-02-07 | 114,04 | 113,46 | 113,51 | 113,49 |
| 2026-02-06 | 125,16 | 124,57 | 124,58 | 124,55 |
| 2026-02-05 | 118,88 | 118,19 | 118,90 | 118,73 |
| 2026-02-04 | 110,11 | 108,24 | 111,89 | 111,97 |
| 2026-02-03 | 125,78 | 121,04 | 123,68 | 123,38 |
| 2026-02-02 | 91,96 | 98,05 | 112,25 | 113,25 |
| 2026-02-01 | 60,88 | 67,88 | 92,47 | 95,51 |
| 2026-01-31 | 60,31 | 66,65 | 94,91 | 97,45 |
| 2026-01-30 | 134,90 | 116,58 | 120,54 | 119,64 |
| 2026-01-29 | 155,05 | 141,61 | 141,35 | 140,58 |
| 2026-01-28 | 147,77 | 145,72 | 146,63 | 146,52 |
| 2026-01-27 | 158,93 | 149,77 | 150,03 | 149,60 |
| 2026-01-26 | 124,76 | 128,94 | 150,32 | 150,35 |
| 2026-01-25 | 107,66 | 113,72 | 114,25 | 114,64 |
| 2026-01-24 | 107,12 | 111,09 | 114,30 | 114,60 |
| 2026-01-23 | 116,03 | 114,05 | 114,25 | 114,07 |
| 2026-01-22 | 104,54 | 104,69 | 104,90 | 104,97 |
| 2026-01-21 | 116,54 | 117,90 | 118,41 | 118,63 |
| 2026-01-20 | 172,89 | 173,00 | 175,09 | 175,88 |
| 2026-01-19 | 138,28 | 142,43 | 143,21 | 143,63 |
| 2026-01-18 | 91,60 | 94,09 | 101,48 | 107,23 |
| 2026-01-17 | 39,23 | 38,77 | 80,86 | 115,22 |
| 2026-01-16 | 46,65 | 49,24 | 67,40 | 79,32 |
| 2026-01-15 | 77,99 | 87,82 | 95,52 | 101,21 |
Senaste årets spotpriser
| Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Februari 2026 | 124,37 | 124,39 | 129,01 | 129,65 |
| Januari 2026 | 93,93 | 94,28 | 108,89 | 113,58 |
| December 2025 | 31,72 | 32,11 | 52,03 | 65,39 |
| November 2025 | 37,16 | 34,47 | 69,98 | 81,06 |
| Oktober 2025 | 14,22 | 13,48 | 63,22 | 71,93 |
| September 2025 | 17,28 | 16,32 | 52,33 | 70,61 |
| Augusti 2025 | 23,73 | 23,05 | 48,56 | 73,22 |
| Juli 2025 | 13,39 | 15,79 | 37,01 | 46,31 |
| Juni 2025 | 3,05 | 4,99 | 22,79 | 40,71 |
| Maj 2025 | 14,09 | 15,09 | 42,96 | 60,03 |
| April 2025 | 14,35 | 14,16 | 37,55 | 58,28 |
| Mars 2025 | 15,81 | 10,95 | 50,88 | 60,55 |
| Februari 2025 | 11,39 | 12,92 | 74,70 | 102,86 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
| SE1 Luleå: | 111.79 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 111.68 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 122.37 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 122.31 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (03:00 - 4:00):
| SE1 Luleå: | 109.25 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 109.27 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 109.32 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 109.33 öre/kWh |
Elpris imorgon (2026-02-15)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
| SE1 Luleå: | Ingen data |
| SE2 Sundsvall: | Ingen data |
| SE3 Stockholm: | Ingen data |
| SE4 Malmö: | Ingen data |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.