Priser för 2025-03-22 kl. 23:56.




Priserna gäller för 2025-03-22 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 23:56)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 294.26 öre/kWh 2025-03-20 (kl. 18 - 19) för elområde SE4, och det billigaste var -12.96 öre/kWh 2025-03-22 (kl. 12 - 13) för elområde SE4.
Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 — Idag | -0,64 | -1,81 | 6,24 | 9,14 |
2025-03-21 | 22,97 | 16,79 | 74,16 | 77,06 |
2025-03-20 | 19,30 | 9,16 | 92,00 | 102,47 |
2025-03-19 | 6,30 | 0,28 | 53,31 | 89,93 |
2025-03-18 | 5,67 | -1,47 | 41,88 | 70,59 |
2025-03-17 | 13,27 | 0,01 | 82,91 | 90,06 |
2025-03-16 | 2,87 | -1,21 | 20,86 | 29,08 |
2025-03-15 | 1,33 | -2,09 | 24,40 | 38,61 |
2025-03-14 | 16,37 | -1,99 | 118,68 | 129,02 |
2025-03-13 | 81,98 | 48,27 | 143,16 | 136,68 |
2025-03-12 | 78,20 | 71,64 | 135,16 | 135,72 |
2025-03-11 | 68,14 | 61,66 | 113,87 | 117,39 |
2025-03-10 | 42,21 | 36,39 | 94,50 | 97,73 |
2025-03-09 | 32,72 | 31,92 | 39,53 | 45,27 |
2025-03-08 | 0,32 | 0,28 | 16,16 | 29,65 |
2025-03-07 | 13,32 | 14,49 | 28,22 | 37,08 |
2025-03-06 | 3,77 | 3,59 | 19,88 | 26,80 |
2025-03-05 | 1,72 | 1,70 | 3,75 | 5,55 |
2025-03-04 | 4,92 | 5,50 | 6,91 | 7,84 |
2025-03-03 | 2,35 | 2,40 | 8,16 | 11,67 |
2025-03-02 | 2,38 | 2,42 | 3,19 | 3,85 |
2025-03-01 | 6,89 | 9,37 | 39,31 | 44,31 |
2025-02-28 | 5,28 | 5,20 | 73,44 | 82,64 |
2025-02-27 | 11,50 | 11,18 | 62,60 | 88,34 |
2025-02-26 | 11,76 | 10,97 | 52,95 | 68,44 |
2025-02-25 | 5,71 | 5,35 | 32,82 | 55,18 |
2025-02-24 | 2,72 | 2,75 | 22,39 | 37,64 |
2025-02-23 | 3,12 | 3,18 | 36,46 | 62,42 |
2025-02-22 | 2,13 | 1,99 | 28,36 | 48,66 |
2025-02-21 | 2,65 | 2,17 | 37,20 | 71,85 |
2025-02-20 | 5,36 | 5,28 | 48,43 | 76,68 |
Senaste årets spotpriser
Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 19,38 | 13,97 | 53,01 | 60,70 |
Februari 2025 | 11,39 | 12,92 | 74,70 | 102,86 |
Januari 2025 | 23,76 | 24,31 | 63,47 | 76,14 |
December 2024 | 12,59 | 11,22 | 58,27 | 69,36 |
November 2024 | 24,93 | 18,10 | 66,89 | 84,69 |
Oktober 2024 | 12,49 | 13,42 | 23,21 | 30,64 |
September 2024 | 9,58 | 10,89 | 16,44 | 30,68 |
Augusti 2024 | 8,86 | 8,51 | 8,54 | 45,95 |
Juli 2024 | 20,55 | 20,49 | 20,72 | 43,33 |
Juni 2024 | 24,07 | 24,07 | 27,30 | 62,77 |
Maj 2024 | 17,64 | 17,64 | 23,72 | 50,68 |
April 2024 | 50,44 | 50,77 | 56,29 | 62,43 |
Mars 2024 | 56,66 | 56,66 | 59,53 | 63,42 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
SE1 Luleå: | -0.64 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | -1.81 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 6.24 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 9.14 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (00:00 - 1:00):
SE1 Luleå: | 2.27 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | -0.26 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 14.09 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 18.78 öre/kWh |
Elpris imorgon (2025-03-23)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
SE1 Luleå: | Ingen data |
SE2 Sundsvall: | Ingen data |
SE3 Stockholm: | Ingen data |
SE4 Malmö: | Ingen data |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.