Priser för 2026-06-14 kl. 07:33.




Priserna gäller för 2026-06-14 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 07:33)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 432.61 öre/kWh 2026-05-28 (kl. 21 - 22) för elområde SE4, och det billigaste var -16.95 öre/kWh 2026-05-24 (kl. 14 - 15) för elområde SE4.
| Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 — Idag | 3,59 | 2,59 | 19,88 | 24,07 |
| 2026-06-13 | 20,49 | 19,00 | 29,94 | 38,91 |
| 2026-06-12 | 43,18 | 40,35 | 74,94 | 106,27 |
| 2026-06-11 | 57,10 | 50,36 | 94,19 | 127,23 |
| 2026-06-10 | 34,90 | 25,12 | 70,07 | 103,09 |
| 2026-06-09 | 92,82 | 81,44 | 103,17 | 112,37 |
| 2026-06-08 | 93,21 | 82,47 | 119,73 | 140,04 |
| 2026-06-07 | 15,50 | 13,02 | 35,22 | 54,49 |
| 2026-06-06 | 76,31 | 68,74 | 87,03 | 97,14 |
| 2026-06-05 | 19,78 | 23,12 | 86,32 | 106,26 |
| 2026-06-04 | 42,67 | 37,69 | 58,19 | 69,69 |
| 2026-06-03 | 106,58 | 96,63 | 111,96 | 114,91 |
| 2026-06-02 | 131,07 | 121,87 | 132,42 | 135,07 |
| 2026-06-01 | 104,37 | 104,18 | 141,61 | 162,84 |
| 2026-05-31 | 66,35 | 65,97 | 89,23 | 105,92 |
| 2026-05-30 | 40,11 | 40,43 | 73,03 | 91,15 |
| 2026-05-29 | 29,23 | 29,37 | 72,92 | 104,52 |
| 2026-05-28 | 5,63 | 5,76 | 67,75 | 120,14 |
| 2026-05-27 | 3,96 | 3,22 | 41,39 | 64,36 |
| 2026-05-26 | 6,59 | 7,54 | 47,22 | 64,12 |
| 2026-05-25 | 2,91 | 1,86 | 42,46 | 76,25 |
| 2026-05-24 | 0,25 | -0,02 | 20,46 | 34,03 |
| 2026-05-23 | 11,89 | 11,45 | 38,10 | 46,47 |
| 2026-05-22 | 60,33 | 61,02 | 93,03 | 104,65 |
| 2026-05-21 | 60,51 | 63,31 | 98,79 | 120,42 |
| 2026-05-20 | 46,49 | 49,42 | 84,72 | 116,84 |
| 2026-05-19 | 58,46 | 66,53 | 102,68 | 139,47 |
| 2026-05-18 | 94,16 | 99,49 | 125,17 | 142,63 |
| 2026-05-17 | 49,52 | 58,44 | 72,76 | 87,12 |
| 2026-05-16 | 73,01 | 88,04 | 92,33 | 96,11 |
| 2026-05-15 | 63,18 | 74,55 | 95,67 | 115,20 |
Senaste årets spotpriser
| Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 60,11 | 54,75 | 83,19 | 99,46 |
| Maj 2026 | 50,85 | 53,63 | 77,52 | 95,38 |
| April 2026 | 26,37 | 27,19 | 57,33 | 68,14 |
| Mars 2026 | 22,96 | 21,26 | 59,50 | 86,02 |
| Februari 2026 | 98,85 | 98,61 | 110,38 | 113,53 |
| Januari 2026 | 93,93 | 94,28 | 108,89 | 113,58 |
| December 2025 | 31,72 | 32,11 | 52,03 | 65,39 |
| November 2025 | 37,16 | 34,47 | 69,98 | 81,06 |
| Oktober 2025 | 14,22 | 13,48 | 63,22 | 71,93 |
| September 2025 | 17,28 | 16,32 | 52,33 | 70,61 |
| Augusti 2025 | 23,73 | 23,05 | 48,56 | 73,22 |
| Juli 2025 | 13,39 | 15,79 | 37,01 | 46,31 |
| Juni 2025 | 3,05 | 4,99 | 22,79 | 40,71 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
| SE1 Luleå: | 3.59 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 2.59 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 19.88 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 24.07 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (08:00 - 9:00):
| SE1 Luleå: | 0.24 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | -2.61 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | -0.21 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | -0.06 öre/kWh |
Elpris imorgon (2026-06-15)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
| SE1 Luleå: | Ingen data |
| SE2 Sundsvall: | Ingen data |
| SE3 Stockholm: | Ingen data |
| SE4 Malmö: | Ingen data |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.