Priser för 2026-08-07 kl. 16:33.




Priserna gäller för 2026-08-07 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 16:33)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 253.39 öre/kWh 2026-07-16 (kl. 20 - 21) för elområde SE4, och det billigaste var -3 öre/kWh 2026-07-19 (kl. 1 - 2) för elområde SE2.
| Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 — Imor. | 4,22 | 4,47 | 8,46 | 11,16 |
| 2026-08-07 — Idag | 4,81 | 4,83 | 9,13 | 12,30 |
| 2026-08-06 | 8,49 | 9,14 | 9,26 | 9,28 |
| 2026-08-05 | 26,61 | 29,08 | 46,01 | 58,23 |
| 2026-08-04 | 25,52 | 28,26 | 62,23 | 85,69 |
| 2026-08-03 | 22,88 | 24,37 | 47,80 | 65,53 |
| 2026-08-02 | 17,85 | 20,47 | 20,47 | 20,45 |
| 2026-08-01 | 21,51 | 24,40 | 25,32 | 25,77 |
| 2026-07-31 | 8,77 | 9,41 | 15,70 | 19,93 |
| 2026-07-30 | 14,95 | 15,26 | 22,58 | 30,19 |
| 2026-07-29 | 16,17 | 16,16 | 36,95 | 52,18 |
| 2026-07-28 | 9,12 | 8,83 | 14,45 | 18,19 |
| 2026-07-27 | 19,18 | 19,26 | 37,16 | 50,72 |
| 2026-07-26 | 3,43 | 3,65 | 22,29 | 35,69 |
| 2026-07-25 | 7,43 | 6,90 | 16,29 | 22,95 |
| 2026-07-24 | 14,80 | 15,74 | 68,53 | 106,15 |
| 2026-07-23 | 16,17 | 17,08 | 66,38 | 104,97 |
| 2026-07-22 | 20,91 | 23,14 | 62,83 | 95,33 |
| 2026-07-21 | 22,03 | 27,67 | 76,63 | 116,59 |
| 2026-07-20 | 21,09 | 21,60 | 66,16 | 102,52 |
| 2026-07-19 | 4,34 | 3,27 | 26,15 | 45,12 |
| 2026-07-18 | 9,61 | 9,38 | 51,55 | 90,40 |
| 2026-07-17 | 11,23 | 9,78 | 91,32 | 155,46 |
| 2026-07-16 | 8,45 | 9,24 | 88,53 | 159,95 |
| 2026-07-15 | 8,70 | 6,79 | 82,53 | 146,85 |
| 2026-07-14 | 10,42 | 9,51 | 72,64 | 136,04 |
| 2026-07-13 | 10,26 | 15,76 | 78,59 | 130,54 |
| 2026-07-12 | 7,40 | 6,20 | 52,15 | 88,42 |
| 2026-07-11 | 18,91 | 17,43 | 63,03 | 106,87 |
| 2026-07-10 | 30,08 | 29,89 | 83,71 | 134,51 |
| 2026-07-09 | 20,23 | 19,15 | 78,70 | 135,98 |
| 2026-07-08 | 15,97 | 14,95 | 37,44 | 57,91 |
Senaste årets spotpriser
| Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Augusti 2026 | 18,24 | 20,08 | 31,46 | 39,61 |
| Juli 2026 | 15,89 | 17,31 | 54,16 | 87,23 |
| Juni 2026 | 45,81 | 44,59 | 78,86 | 104,29 |
| Maj 2026 | 50,85 | 53,63 | 77,52 | 95,38 |
| April 2026 | 26,37 | 27,19 | 57,33 | 68,14 |
| Mars 2026 | 22,96 | 21,26 | 59,50 | 86,02 |
| Februari 2026 | 98,85 | 98,61 | 110,38 | 113,53 |
| Januari 2026 | 93,93 | 94,28 | 108,89 | 113,58 |
| December 2025 | 31,72 | 32,11 | 52,03 | 65,39 |
| November 2025 | 37,16 | 34,47 | 69,98 | 81,06 |
| Oktober 2025 | 14,22 | 13,48 | 63,22 | 71,93 |
| September 2025 | 17,28 | 16,32 | 52,33 | 70,61 |
| Augusti 2025 | 23,73 | 23,05 | 48,56 | 73,22 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
| SE1 Luleå: | 4.81 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 4.83 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 9.13 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 12.3 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (17:00 - 18:00):
| SE1 Luleå: | 4.55 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 4.55 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 4.55 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 4.55 öre/kWh |
Elpris imorgon (2026-08-08)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
| SE1 Luleå: | 4.22 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 4.47 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 8.46 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 11.16 öre/kWh |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.