Priser för 2025-12-12 kl. 00:34.




Priserna gäller för 2025-12-12 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 00:34)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 403.78 öre/kWh 2025-11-25 (kl. 17 - 18) för elområde SE4, och det billigaste var -5.5 öre/kWh 2025-11-28 (kl. 22 - 23) för elområde SE1.
| Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 — Idag | 47,40 | 43,43 | 88,98 | 109,36 |
| 2025-12-11 | 43,36 | 44,77 | 47,65 | 48,71 |
| 2025-12-10 | 36,80 | 36,52 | 40,66 | 42,13 |
| 2025-12-09 | 75,76 | 76,73 | 78,41 | 78,85 |
| 2025-12-08 | 45,48 | 48,61 | 51,12 | 52,09 |
| 2025-12-07 | 24,19 | 27,88 | 47,83 | 63,02 |
| 2025-12-06 | 28,88 | 22,35 | 48,06 | 57,07 |
| 2025-12-05 | 127,94 | 129,02 | 131,88 | 132,49 |
| 2025-12-04 | 105,42 | 106,04 | 114,78 | 121,12 |
| 2025-12-03 | 17,68 | 18,67 | 74,94 | 119,13 |
| 2025-12-02 | 13,97 | 16,78 | 54,03 | 72,52 |
| 2025-12-01 | 57,15 | 58,83 | 61,20 | 62,12 |
| 2025-11-30 | 21,01 | 25,26 | 36,77 | 42,48 |
| 2025-11-29 | -3,20 | 3,29 | 13,80 | 18,07 |
| 2025-11-28 | 1,55 | 4,35 | 24,42 | 37,58 |
| 2025-11-27 | 5,00 | 4,99 | 46,95 | 77,86 |
| 2025-11-26 | 10,41 | 6,80 | 107,23 | 177,21 |
| 2025-11-25 | 43,92 | 24,93 | 213,15 | 245,83 |
| 2025-11-24 | 87,93 | 84,12 | 141,34 | 152,72 |
| 2025-11-23 | 57,87 | 56,59 | 60,73 | 62,05 |
| 2025-11-22 | 25,00 | 16,78 | 50,58 | 61,14 |
| 2025-11-21 | 149,25 | 152,39 | 159,81 | 160,26 |
| 2025-11-20 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 |
| 2025-11-19 | 132,41 | 132,77 | 132,76 | 132,75 |
| 2025-11-18 | 116,22 | 116,93 | 117,98 | 118,07 |
| 2025-11-17 | 75,86 | 75,27 | 92,82 | 95,47 |
| 2025-11-16 | 17,22 | 9,21 | 60,97 | 73,41 |
| 2025-11-15 | 6,70 | -0,34 | 36,30 | 49,47 |
| 2025-11-14 | 14,28 | 6,25 | 72,98 | 84,72 |
| 2025-11-13 | 5,46 | 1,05 | 22,10 | 29,45 |
| 2025-11-12 | 6,33 | 0,60 | 24,81 | 32,68 |
Senaste årets spotpriser
| Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 52,00 | 52,47 | 69,96 | 79,88 |
| November 2025 | 37,16 | 34,47 | 69,98 | 81,06 |
| Oktober 2025 | 14,22 | 13,48 | 63,22 | 71,93 |
| September 2025 | 17,28 | 16,32 | 52,33 | 70,61 |
| Augusti 2025 | 23,73 | 23,05 | 48,56 | 73,22 |
| Juli 2025 | 13,39 | 15,79 | 37,01 | 46,31 |
| Juni 2025 | 3,05 | 4,99 | 22,79 | 40,71 |
| Maj 2025 | 14,09 | 15,09 | 42,96 | 60,03 |
| April 2025 | 14,35 | 14,16 | 37,55 | 58,28 |
| Mars 2025 | 15,81 | 10,95 | 50,88 | 60,55 |
| Februari 2025 | 11,39 | 12,92 | 74,70 | 102,86 |
| Januari 2025 | 23,76 | 24,31 | 63,47 | 76,14 |
| December 2024 | 12,59 | 11,22 | 58,27 | 69,36 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
| SE1 Luleå: | 47.4 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 43.43 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 88.98 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 109.36 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (00:00 - 1:00):
| SE1 Luleå: | 41.02 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 42.64 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 47.29 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 49 öre/kWh |
Elpris imorgon (2025-12-13)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
| SE1 Luleå: | Ingen data |
| SE2 Sundsvall: | Ingen data |
| SE3 Stockholm: | Ingen data |
| SE4 Malmö: | Ingen data |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.