Priser för 2025-02-11 kl. 21:36.




Priserna gäller för 2025-02-11 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 21:36)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 492.39 öre/kWh 2025-01-20 (kl. 8 - 9) för elområde SE4, och det billigaste var -0.36 öre/kWh 2025-01-18 (kl. 1 - 2) för elområde SE4.
Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 — Imor. | 12,80 | 14,94 | 111,06 | 143,60 |
2025-02-11 — Idag | 9,93 | 9,74 | 60,84 | 76,04 |
2025-02-10 | 7,60 | 10,43 | 76,52 | 87,76 |
2025-02-09 | 5,73 | 5,09 | 52,61 | 95,76 |
2025-02-08 | 6,94 | 7,35 | 55,89 | 70,01 |
2025-02-07 | 9,46 | 8,95 | 55,44 | 101,60 |
2025-02-06 | 4,26 | 3,71 | 92,17 | 121,73 |
2025-02-05 | 5,08 | 4,85 | 30,78 | 52,04 |
2025-02-04 | 9,89 | 12,52 | 81,19 | 110,51 |
2025-02-03 | 16,37 | 18,74 | 70,21 | 120,87 |
2025-02-02 | 15,14 | 17,19 | 68,82 | 121,13 |
2025-02-01 | 5,34 | 4,74 | 63,51 | 113,80 |
2025-01-31 | 5,51 | 4,98 | 88,24 | 116,52 |
2025-01-30 | 7,54 | 6,42 | 61,03 | 93,24 |
2025-01-29 | 36,46 | 35,33 | 79,95 | 99,64 |
2025-01-28 | 70,02 | 70,51 | 81,11 | 91,37 |
2025-01-27 | 9,30 | 12,05 | 44,42 | 43,77 |
2025-01-26 | 4,01 | 3,60 | 25,54 | 34,32 |
2025-01-25 | 2,41 | 2,34 | 10,17 | 17,64 |
2025-01-24 | 21,49 | 24,82 | 34,59 | 36,83 |
2025-01-23 | 62,05 | 66,15 | 84,55 | 85,62 |
2025-01-22 | 132,65 | 138,02 | 140,37 | 152,32 |
2025-01-21 | 10,27 | 12,80 | 98,01 | 175,80 |
2025-01-20 | 25,31 | 31,94 | 181,18 | 206,53 |
2025-01-19 | 4,42 | 4,19 | 35,09 | 64,63 |
2025-01-18 | 2,68 | 2,52 | 21,28 | 37,81 |
2025-01-17 | 2,99 | 2,95 | 15,53 | 26,94 |
2025-01-16 | 1,99 | 1,85 | 20,23 | 38,23 |
2025-01-15 | 5,20 | 5,33 | 72,33 | 139,40 |
2025-01-14 | 4,60 | 4,83 | 16,42 | 25,81 |
2025-01-13 | 3,10 | 2,92 | 28,01 | 41,44 |
2025-01-12 | 4,51 | 4,28 | 81,17 | 84,04 |
Senaste årets spotpriser
Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
Februari 2025 | 8,70 | 9,39 | 64,36 | 97,39 |
Januari 2025 | 23,76 | 24,31 | 63,47 | 76,14 |
December 2024 | 12,59 | 11,22 | 58,27 | 69,36 |
November 2024 | 24,93 | 18,10 | 66,89 | 84,69 |
Oktober 2024 | 12,49 | 13,42 | 23,21 | 30,64 |
September 2024 | 9,58 | 10,89 | 16,44 | 30,68 |
Augusti 2024 | 8,86 | 8,51 | 8,54 | 45,95 |
Juli 2024 | 20,55 | 20,49 | 20,72 | 43,33 |
Juni 2024 | 24,07 | 24,07 | 27,30 | 62,77 |
Maj 2024 | 17,64 | 17,64 | 23,72 | 50,68 |
April 2024 | 50,44 | 50,77 | 56,29 | 62,43 |
Mars 2024 | 56,66 | 56,66 | 59,53 | 63,42 |
Februari 2024 | 44,86 | 45,01 | 50,41 | 55,49 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
SE1 Luleå: | 9.93 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 9.74 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 60.84 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 76.04 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (21:00 - 22:00):
SE1 Luleå: | 8.49 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 9 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 47.53 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 76.46 öre/kWh |
Elpris imorgon (2025-02-12)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
SE1 Luleå: | 12.8 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 14.94 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 111.06 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 143.6 öre/kWh |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.