Priser för 2025-07-11 kl. 12:34.




Priserna gäller för 2025-07-11 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 12:34)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 231.8 öre/kWh 2025-06-11 (kl. 20 - 21) för elområde SE4, och det billigaste var -28.13 öre/kWh 2025-06-21 (kl. 14 - 15) för elområde SE4.
Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 — Idag | 5,23 | 7,79 | 10,65 | 12,44 |
2025-07-10 | 5,75 | 31,08 | 70,18 | 73,92 |
2025-07-09 | 6,11 | 29,06 | 84,98 | 92,04 |
2025-07-08 | 5,72 | 8,60 | 49,10 | 60,17 |
2025-07-07 | 6,90 | 8,77 | 70,96 | 83,51 |
2025-07-06 | 5,31 | 8,10 | 17,53 | 25,80 |
2025-07-05 | 4,28 | 4,40 | 9,67 | 13,13 |
2025-07-04 | 1,93 | 3,55 | 17,14 | 27,89 |
2025-07-03 | 3,59 | 4,00 | 14,03 | 19,77 |
2025-07-02 | 7,32 | 7,18 | 53,24 | 60,65 |
2025-07-01 | 4,35 | 4,50 | 43,65 | 57,67 |
2025-06-30 | 2,60 | 2,54 | 22,03 | 38,96 |
2025-06-29 | -2,39 | -2,85 | -3,00 | -3,04 |
2025-06-28 | 2,58 | 2,64 | 2,84 | 2,92 |
2025-06-27 | 11,08 | 12,26 | 24,23 | 33,95 |
2025-06-26 | 13,82 | 18,47 | 43,73 | 65,88 |
2025-06-25 | 0,61 | 1,68 | 14,92 | 27,26 |
2025-06-24 | 2,17 | 2,44 | 3,92 | 4,72 |
2025-06-23 | 2,48 | 1,78 | 8,51 | 14,39 |
2025-06-22 | 1,87 | 1,21 | 10,33 | 18,65 |
2025-06-21 | -0,47 | -1,20 | 10,00 | 20,58 |
2025-06-20 | 3,73 | 2,77 | 22,87 | 41,94 |
2025-06-19 | 0,84 | 0,70 | 19,55 | 39,43 |
2025-06-18 | 2,28 | 2,27 | 28,44 | 55,12 |
2025-06-17 | 2,92 | 3,56 | 25,50 | 46,30 |
2025-06-16 | 3,68 | 3,67 | 32,32 | 61,11 |
2025-06-15 | 2,03 | 2,03 | 28,90 | 57,56 |
2025-06-14 | -0,73 | -0,55 | 13,02 | 32,49 |
2025-06-13 | 3,78 | 3,38 | 28,26 | 56,00 |
2025-06-12 | 3,81 | 3,82 | 33,20 | 64,03 |
2025-06-11 | 7,86 | 19,20 | 47,04 | 76,87 |
Senaste årets spotpriser
Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
Juli 2025 | 5,13 | 10,64 | 40,10 | 47,91 |
Juni 2025 | 3,05 | 4,99 | 22,79 | 40,71 |
Maj 2025 | 14,09 | 15,09 | 42,96 | 60,03 |
April 2025 | 14,35 | 14,16 | 37,55 | 58,28 |
Mars 2025 | 15,81 | 10,95 | 50,88 | 60,55 |
Februari 2025 | 11,39 | 12,92 | 74,70 | 102,86 |
Januari 2025 | 23,76 | 24,31 | 63,47 | 76,14 |
December 2024 | 12,59 | 11,22 | 58,27 | 69,36 |
November 2024 | 24,93 | 18,10 | 66,89 | 84,69 |
Oktober 2024 | 12,49 | 13,42 | 23,21 | 30,64 |
September 2024 | 9,58 | 10,89 | 16,44 | 30,68 |
Augusti 2024 | 8,86 | 8,51 | 8,54 | 45,95 |
Juli 2024 | 20,55 | 20,49 | 20,72 | 43,33 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
SE1 Luleå: | 5.23 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 7.79 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 10.65 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 12.44 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (13:00 - 14:00):
SE1 Luleå: | 5.19 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 5.36 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 5.23 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 5.3 öre/kWh |
Elpris imorgon (2025-07-12)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
SE1 Luleå: | Ingen data |
SE2 Sundsvall: | Ingen data |
SE3 Stockholm: | Ingen data |
SE4 Malmö: | Ingen data |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.