Priser för 2026-10-17 kl. 17:36.




Priserna gäller för 2026-10-17 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 17:36)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 613.01 öre/kWh 2026-09-22 (kl. 19 - 20) för elområde SE4, och det billigaste var -5.71 öre/kWh 2026-10-05 (kl. 22 - 23) för elområde SE3.
| Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 — Imor. | 56,72 | 69,93 | 95,22 | 164,06 |
| 2026-10-17 — Idag | 27,19 | 34,18 | 55,23 | 150,05 |
| 2026-10-16 | 17,61 | 36,94 | 82,52 | 203,72 |
| 2026-10-15 | 9,85 | 19,67 | 86,45 | 195,54 |
| 2026-10-14 | 29,36 | 47,82 | 71,07 | 128,10 |
| 2026-10-13 | 56,64 | 71,67 | 141,92 | 172,68 |
| 2026-10-12 | 90,70 | 115,00 | 136,41 | 201,12 |
| 2026-10-11 | 43,64 | 48,20 | 90,83 | 134,40 |
| 2026-10-10 | 26,09 | 27,26 | 34,40 | 50,61 |
| 2026-10-09 | 22,84 | 23,07 | 34,13 | 45,68 |
| 2026-10-08 | 95,06 | 101,04 | 131,27 | 150,85 |
| 2026-10-07 | 15,45 | 18,05 | 118,32 | 219,72 |
| 2026-10-06 | 1,26 | 1,74 | 41,48 | 96,51 |
| 2026-10-05 | 8,01 | 12,13 | 6,77 | 98,34 |
| 2026-10-04 | 25,93 | 27,75 | 49,12 | 134,88 |
| 2026-10-03 | 31,36 | 34,52 | 60,96 | 147,79 |
| 2026-10-02 | 44,98 | 47,44 | 90,53 | 178,36 |
| 2026-10-01 | 28,85 | 26,56 | 78,51 | 180,17 |
| 2026-09-30 | 75,20 | 85,20 | 133,18 | 155,15 |
| 2026-09-29 | 50,39 | 65,00 | 126,46 | 185,49 |
| 2026-09-28 | 8,12 | 13,61 | 66,28 | 153,26 |
| 2026-09-27 | 25,70 | 27,64 | 74,91 | 110,05 |
| 2026-09-26 | 32,77 | 32,17 | 68,14 | 94,71 |
| 2026-09-25 | 63,02 | 70,34 | 136,84 | 192,08 |
| 2026-09-24 | 132,45 | 135,96 | 162,63 | 173,77 |
| 2026-09-23 | 84,97 | 126,17 | 177,49 | 198,56 |
| 2026-09-22 | 100,73 | 133,72 | 193,20 | 239,61 |
| 2026-09-21 | 26,35 | 22,49 | 53,49 | 71,92 |
| 2026-09-20 | 8,73 | 8,64 | 9,33 | 9,70 |
| 2026-09-19 | 7,84 | 1,11 | 4,61 | 5,90 |
| 2026-09-18 | 41,44 | 41,99 | 43,79 | 45,03 |
| 2026-09-17 | 26,80 | 28,16 | 61,13 | 87,54 |
Senaste årets spotpriser
| Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 33,81 | 40,77 | 77,05 | 146,38 |
| September 2026 | 46,49 | 52,03 | 88,01 | 120,98 |
| Augusti 2026 | 38,97 | 44,19 | 66,89 | 80,85 |
| Juli 2026 | 15,89 | 17,31 | 54,16 | 87,23 |
| Juni 2026 | 45,81 | 44,59 | 78,86 | 104,29 |
| Maj 2026 | 50,85 | 53,63 | 77,52 | 95,38 |
| April 2026 | 26,37 | 27,19 | 57,33 | 68,14 |
| Mars 2026 | 22,96 | 21,26 | 59,50 | 86,02 |
| Februari 2026 | 98,85 | 98,61 | 110,38 | 113,53 |
| Januari 2026 | 93,93 | 94,28 | 108,89 | 113,58 |
| December 2025 | 31,72 | 32,11 | 52,03 | 65,39 |
| November 2025 | 37,16 | 34,47 | 69,98 | 81,06 |
| Oktober 2025 | 14,22 | 13,48 | 63,22 | 71,93 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
| SE1 Luleå: | 27.19 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 34.18 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 55.23 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 150.05 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (18:00 - 19:00):
| SE1 Luleå: | 46.61 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 55.89 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 62.38 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 186.28 öre/kWh |
Elpris imorgon (2026-10-18)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
| SE1 Luleå: | 56.72 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 69.93 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 95.22 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 164.06 öre/kWh |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.