Priser för 2026-07-17 kl. 17:33.




Priserna gäller för 2026-07-17 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 17:33)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 449.92 öre/kWh 2026-06-30 (kl. 20 - 21) för elområde SE4, och det billigaste var -28.59 öre/kWh 2026-06-29 (kl. 23 - 24) för elområde SE1.
| Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 — Imor. | 9,61 | 9,38 | 51,55 | 90,40 |
| 2026-07-17 — Idag | 11,23 | 9,78 | 91,32 | 155,46 |
| 2026-07-16 | 8,45 | 9,24 | 88,53 | 159,95 |
| 2026-07-15 | 8,70 | 6,79 | 82,53 | 146,85 |
| 2026-07-14 | 10,42 | 9,51 | 72,64 | 136,04 |
| 2026-07-13 | 10,26 | 15,76 | 78,59 | 130,54 |
| 2026-07-12 | 7,40 | 6,20 | 52,15 | 88,42 |
| 2026-07-11 | 18,91 | 17,43 | 63,03 | 106,87 |
| 2026-07-10 | 30,08 | 29,89 | 83,71 | 134,51 |
| 2026-07-09 | 20,23 | 19,15 | 78,70 | 135,98 |
| 2026-07-08 | 15,97 | 14,95 | 37,44 | 57,91 |
| 2026-07-07 | 20,34 | 19,04 | 55,52 | 88,34 |
| 2026-07-06 | 8,52 | 5,40 | 55,66 | 102,50 |
| 2026-07-05 | 16,68 | 18,49 | 38,71 | 57,65 |
| 2026-07-04 | 23,52 | 22,83 | 31,36 | 39,32 |
| 2026-07-03 | 31,69 | 31,52 | 33,56 | 35,51 |
| 2026-07-02 | 39,43 | 39,32 | 64,62 | 88,34 |
| 2026-07-01 | 22,69 | 63,91 | 87,31 | 149,11 |
| 2026-06-30 | 10,66 | 21,04 | 79,37 | 173,40 |
| 2026-06-29 | 15,17 | 32,07 | 67,21 | 106,30 |
| 2026-06-28 | 40,27 | 47,81 | 62,77 | 77,74 |
| 2026-06-27 | 38,80 | 39,35 | 57,89 | 76,13 |
| 2026-06-26 | 46,84 | 46,74 | 74,03 | 98,74 |
| 2026-06-25 | 54,36 | 54,48 | 91,34 | 123,79 |
| 2026-06-24 | 93,92 | 95,16 | 123,75 | 148,28 |
| 2026-06-23 | 39,86 | 52,40 | 101,12 | 138,72 |
| 2026-06-22 | 4,04 | 3,79 | 72,69 | 134,32 |
| 2026-06-21 | 3,45 | 2,82 | 33,49 | 60,93 |
| 2026-06-20 | 4,13 | 2,29 | 32,26 | 59,33 |
| 2026-06-19 | 27,24 | 25,48 | 67,06 | 105,17 |
| 2026-06-18 | 47,93 | 48,41 | 85,96 | 114,14 |
| 2026-06-17 | 10,86 | 11,87 | 106,09 | 127,61 |
Senaste årets spotpriser
| Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 17,91 | 19,95 | 64,43 | 106,67 |
| Juni 2026 | 45,81 | 44,59 | 78,86 | 104,29 |
| Maj 2026 | 50,85 | 53,63 | 77,52 | 95,38 |
| April 2026 | 26,37 | 27,19 | 57,33 | 68,14 |
| Mars 2026 | 22,96 | 21,26 | 59,50 | 86,02 |
| Februari 2026 | 98,85 | 98,61 | 110,38 | 113,53 |
| Januari 2026 | 93,93 | 94,28 | 108,89 | 113,58 |
| December 2025 | 31,72 | 32,11 | 52,03 | 65,39 |
| November 2025 | 37,16 | 34,47 | 69,98 | 81,06 |
| Oktober 2025 | 14,22 | 13,48 | 63,22 | 71,93 |
| September 2025 | 17,28 | 16,32 | 52,33 | 70,61 |
| Augusti 2025 | 23,73 | 23,05 | 48,56 | 73,22 |
| Juli 2025 | 13,39 | 15,79 | 37,01 | 46,31 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
| SE1 Luleå: | 11.23 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 9.78 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 91.32 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 155.46 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (18:00 - 19:00):
| SE1 Luleå: | 9.35 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 7.6 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 89.73 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 153.49 öre/kWh |
Elpris imorgon (2026-07-18)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
| SE1 Luleå: | 9.61 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall: | 9.38 öre/kWh |
| SE3 Stockholm: | 51.55 öre/kWh |
| SE4 Malmö: | 90.4 öre/kWh |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.