Priserna gäller för 2025-11-07 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priser inkl. moms finns längre ned på sidan)
Spotpriser idag för SE2 — Timme för timme
Dagens elpris i SE2 är 32.80 öre/kWh. Det högsta spotpriset idag är 65,70 öre/kWh (kl. 14:00 - 15:00) och det lägsta priset är 5,49 öre/kWh (kl. 01:00 - 02:00). Det är en skillnad på 60,22 öre/kWh.
| Timme för timme | Timpris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 5,49 | 6,86 |
| 01:00 - 02:00 | 5,49 | 6,86 |
| 02:00 - 03:00 | 5,50 | 6,87 |
| 03:00 - 04:00 | 5,50 | 6,87 |
| 04:00 - 05:00 | 5,49 | 6,86 |
| 05:00 - 06:00 | 5,49 | 6,86 |
| 06:00 - 07:00 | 6,59 | 8,23 |
| 07:00 - 08:00 | 23,12 | 28,90 |
| 08:00 - 09:00 | 37,14 | 46,43 |
| 09:00 - 10:00 | 64,85 | 81,06 |
| 10:00 - 11:00 | 65,60 | 82,01 |
| 11:00 - 12:00 | 65,66 | 82,07 |
| 12:00 - 13:00 | 65,30 | 81,62 |
| 13:00 - 14:00 | 65,52 | 81,90 |
| 14:00 - 15:00 | 65,70 | 82,13 |
| 15:00 - 16:00 | 56,72 | 70,90 |
| 16:00 - 17:00 | 46,83 | 58,54 |
| 17:00 - 18:00 | 41,72 | 52,15 |
| 18:00 - 19:00 | 40,42 | 50,53 |
| 19:00 - 20:00 | 21,78 | 27,22 |
| 20:00 - 21:00 | 24,12 | 30,15 |
| 21:00 - 22:00 | 23,81 | 29,76 |
| 22:00 - 23:00 | 22,05 | 27,56 |
| 23:00 - 00:00 | 17,40 | 21,75 |
Elpriser de senaste två veckorna i SE2
Under de senaste två veckorna i SE2 var priset som högst (114,23 öre/kWh) den 30/10 mellan kl 8:00 - 9:00, och som lägst (-4,03 öre/kWh) den 2/11 mellan kl 4:00 - 5:00.
| Datum | Medelpris (öre/kWh) | Minpris (öre/kWh) | Maxpris (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 32,80 | 5,49 | 65,70 |
| 2025-11-06 | 4,39 | -0,03 | 6,59 |
| 2025-11-05 | 0,37 | -2,21 | 3,52 |
| 2025-11-04 | 0,43 | -2,35 | 3,53 |
| 2025-11-03 | 4,48 | 1,61 | 8,98 |
| 2025-11-02 | 1,08 | -4,03 | 6,90 |
| 2025-11-01 | 8,94 | -0,43 | 25,24 |
| 2025-10-31 | 19,74 | 3,14 | 47,02 |
| 2025-10-30 | 41,61 | 3,14 | 114,23 |
| 2025-10-29 | 68,94 | 46,25 | 93,34 |
| 2025-10-28 | 51,63 | 5,49 | 80,13 |
| 2025-10-27 | 14,92 | 5,43 | 30,16 |
| 2025-10-26 | 4,82 | 0,75 | 13,02 |
| 2025-10-25 | 4,14 | 0,82 | 6,39 |
| 2025-10-24 | 19,95 | 3,88 | 54,58 |
Månadspriser för SE2 det senaste året
| Månad | Månadspris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| November 2025 | 7,50 | 9,38 |
| Oktober 2025 | 13,48 | 16,85 |
| September 2025 | 16,32 | 20,40 |
| Augusti 2025 | 23,05 | 28,81 |
| Juli 2025 | 15,79 | 19,74 |
| Juni 2025 | 4,99 | 6,24 |
| Maj 2025 | 15,09 | 18,86 |
| April 2025 | 14,16 | 17,70 |
| Mars 2025 | 10,95 | 13,69 |
| Februari 2025 | 12,92 | 16,15 |
| Januari 2025 | 24,31 | 30,39 |
| December 2024 | 11,22 | 14,03 |
| November 2024 | 18,10 | 22,63 |
Billigaste och dyraste elpriserna senaste månaden i SE2
Dessa tabeller visar de fem dyraste och fem billigaste dagarna för elpriser i elområde SE2 under de senaste 30 dagarna. Genom att analysera dessa data kan du få en snabb insikt i de extrema prisfluktuationerna för el i din region.
Trender i SE2
Se prisutvecklingen för elprisområde SE2 över tid.
Morgondagens elpris timme för timme i SE2
| Timme | Pris (öre/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 27,24 |
| 01:00 - 02:00 | 28,00 |
| 02:00 - 03:00 | 28,88 |
| 03:00 - 04:00 | 23,16 |
| 04:00 - 05:00 | 20,98 |
| 05:00 - 06:00 | 20,98 |
| 06:00 - 07:00 | 20,98 |
| 07:00 - 08:00 | 23,30 |
| 08:00 - 09:00 | 29,96 |
| 09:00 - 10:00 | 33,14 |
| 10:00 - 11:00 | 27,98 |
| 11:00 - 12:00 | 27,90 |
| 12:00 - 13:00 | 33,14 |
| 13:00 - 14:00 | 35,30 |
| 14:00 - 15:00 | 38,63 |
| 15:00 - 16:00 | 40,77 |
| 16:00 - 17:00 | 46,53 |
| 17:00 - 18:00 | 40,34 |
| 18:00 - 19:00 | 34,88 |
| 19:00 - 20:00 | 20,99 |
| 20:00 - 21:00 | 20,98 |
| 21:00 - 22:00 | 17,70 |
| 22:00 - 23:00 | 8,23 |
| 23:00 - 00:00 | 6,45 |
Din elkostnad just nu
Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl. 18:00 - 19:00 om du bor i elområdet SE2.
Ladda mobilen
(0.005 kWh)
< 0,01 kr
Duscha 10 min
(4 kWh)
4,16 kr
Ladda din elbil
(40 - 100 kWh)
41,61 - 104,03 kr
Tvätta & torktumla
(2 - 4 kWh)
2,08 - 4,16 kr
Diskmaskin
(0.7 - 1.5 kWh)
0,73 - 1,56 kr
Ugn i 30 min
(1.1 kWh)
1,14 kr
Ett bad
(7.5 kWh)
7,80 kr
Titta på tv i en timme
(0.06 kWh)
0,06 kr
Kylskåp per dag
(0.44 kWh)
0,46 kr
Dammsug i 10 min
(0.33 kWh)
0,34 kr
Observera att priserna ovan räknas ut genom att ta det aktuella timpriset för en kilowattimme för SE2 som just nu är 40.42 öre/kWh, inbegripet med energiskatten på 42,8 öre/kWh samt momsen på 25%. (Kostnaden varierar baserat på vitvarornas energiklass och bostadens uppvärmning).
Elproduktion per kraftkälla i SE2
Nedanstående elproduktion per kraftkälla i SE2 avser månatlig elproduktion och elanvändning per elområde i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)