Priserna gäller för 2025-02-11 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priser inkl. moms finns längre ned på sidan)
Spotpriser idag för SE2 — Timme för timme
Dagens elpris i SE2 är 9.74 öre/kWh. Det högsta spotpriset idag är 13,17 öre/kWh (kl. 04:00 - 05:00) och det lägsta priset är 6,05 öre/kWh (kl. 23:00 - 00:00). Det är en skillnad på 7,12 öre/kWh.
Timme för timme | Timpris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
---|---|---|
00:00 - 01:00 | 10,53 | 13,16 |
01:00 - 02:00 | 10,98 | 13,72 |
02:00 - 03:00 | 12,81 | 16,02 |
03:00 - 04:00 | 12,33 | 15,41 |
04:00 - 05:00 | 13,17 | 16,47 |
05:00 - 06:00 | 10,41 | 13,02 |
06:00 - 07:00 | 7,29 | 9,11 |
07:00 - 08:00 | 6,37 | 7,96 |
08:00 - 09:00 | 7,01 | 8,76 |
09:00 - 10:00 | 7,65 | 9,56 |
10:00 - 11:00 | 8,94 | 11,17 |
11:00 - 12:00 | 9,75 | 12,18 |
12:00 - 13:00 | 11,05 | 13,82 |
13:00 - 14:00 | 12,86 | 16,07 |
14:00 - 15:00 | 12,85 | 16,06 |
15:00 - 16:00 | 11,08 | 13,85 |
16:00 - 17:00 | 10,99 | 13,73 |
17:00 - 18:00 | 10,27 | 12,83 |
18:00 - 19:00 | 7,81 | 9,76 |
19:00 - 20:00 | 7,19 | 8,99 |
20:00 - 21:00 | 8,99 | 11,24 |
21:00 - 22:00 | 9,00 | 11,25 |
22:00 - 23:00 | 8,29 | 10,37 |
23:00 - 00:00 | 6,05 | 7,56 |
Elpriser de senaste två veckorna i SE2
Under de senaste två veckorna i SE2 var priset som högst (145,47 öre/kWh) den 28/1 mellan kl 16:00 - 17:00, och som lägst (2,00 öre/kWh) den 1/2 mellan kl 4:00 - 5:00.
Datum | Medelpris (öre/kWh) | Minpris (öre/kWh) | Maxpris (öre/kWh) |
---|---|---|---|
2025-02-11 | 9,74 | 6,05 | 13,17 |
2025-02-10 | 10,43 | 2,85 | 25,19 |
2025-02-09 | 5,09 | 2,14 | 7,24 |
2025-02-08 | 7,35 | 5,24 | 10,24 |
2025-02-07 | 8,95 | 4,06 | 13,59 |
2025-02-06 | 3,71 | 2,96 | 4,44 |
2025-02-05 | 4,85 | 2,52 | 5,94 |
2025-02-04 | 12,52 | 3,49 | 33,53 |
2025-02-03 | 18,74 | 7,57 | 37,07 |
2025-02-02 | 17,19 | 7,57 | 37,07 |
2025-02-01 | 4,74 | 2,00 | 7,85 |
2025-01-31 | 4,98 | 3,98 | 5,63 |
2025-01-30 | 6,42 | 5,19 | 9,26 |
2025-01-29 | 35,33 | 5,87 | 89,80 |
2025-01-28 | 70,51 | 19,87 | 145,47 |
Månadspriser för SE2 det senaste året
Månad | Månadspris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
---|---|---|
Februari 2025 | 9,39 | 11,74 |
Januari 2025 | 24,31 | 30,39 |
December 2024 | 11,22 | 14,03 |
November 2024 | 18,10 | 22,63 |
Oktober 2024 | 13,42 | 16,78 |
September 2024 | 10,89 | 13,61 |
Augusti 2024 | 8,51 | 10,64 |
Juli 2024 | 20,49 | 25,61 |
Juni 2024 | 24,07 | 30,09 |
Maj 2024 | 17,64 | 22,05 |
April 2024 | 50,77 | 63,46 |
Mars 2024 | 56,66 | 70,83 |
Februari 2024 | 45,01 | 56,26 |
Billigaste och dyraste elpriserna senaste månaden i SE2
Dessa tabeller visar de fem dyraste och fem billigaste dagarna för elpriser i elområde SE2 under de senaste 30 dagarna. Genom att analysera dessa data kan du få en snabb insikt i de extrema prisfluktuationerna för el i din region.
Trender i SE2
Se prisutvecklingen för elprisområde SE2 över tid.
Morgondagens elpris timme för timme i SE2
Timme | Pris (öre/kWh) |
---|---|
00:00 - 01:00 | 5,38 |
01:00 - 02:00 | 5,34 |
02:00 - 03:00 | 5,32 |
03:00 - 04:00 | 4,98 |
04:00 - 05:00 | 5,62 |
05:00 - 06:00 | 6,22 |
06:00 - 07:00 | 5,42 |
07:00 - 08:00 | 8,09 |
08:00 - 09:00 | 9,39 |
09:00 - 10:00 | 10,39 |
10:00 - 11:00 | 13,26 |
11:00 - 12:00 | 17,15 |
12:00 - 13:00 | 29,06 |
13:00 - 14:00 | 22,99 |
14:00 - 15:00 | 19,99 |
15:00 - 16:00 | 19,04 |
16:00 - 17:00 | 19,35 |
17:00 - 18:00 | 19,42 |
18:00 - 19:00 | 22,10 |
19:00 - 20:00 | 19,99 |
20:00 - 21:00 | 24,49 |
21:00 - 22:00 | 22,26 |
22:00 - 23:00 | 23,69 |
23:00 - 00:00 | 19,74 |
Din elkostnad just nu
Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl. 21:00 - 22:00 om du bor i elområdet SE2.

Ladda mobilen
(0.005 kWh)
< 0,01 kr

Duscha 10 min
(4 kWh)
2,59 kr

Ladda din elbil
(40 - 100 kWh)
25,90 - 64,75 kr

Tvätta & torktumla
(2 - 4 kWh)
1,30 - 2,59 kr

Diskmaskin
(0.7 - 1.5 kWh)
0,45 - 0,97 kr

Ugn i 30 min
(1.1 kWh)
0,71 kr

Ett bad
(7.5 kWh)
4,86 kr

Titta på tv i en timme
(0.06 kWh)
0,04 kr

Kylskåp per dag
(0.44 kWh)
0,28 kr

Dammsug i 10 min
(0.33 kWh)
0,21 kr
Observera att priserna ovan räknas ut genom att ta det aktuella timpriset för en kilowattimme för SE2 som just nu är 9.00 öre/kWh, inbegripet med energiskatten på 42,8 öre/kWh samt momsen på 25%. (Kostnaden varierar baserat på vitvarornas energiklass och bostadens uppvärmning).
Elproduktion per kraftkälla i SE2
Nedanstående elproduktion per kraftkälla i SE2 avser månatlig elproduktion och elanvändning per elområde i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)