Priserna gäller för 2026-08-07 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priser inkl. moms finns längre ned på sidan)
Spotpriser idag för SE2 — Timme för timme
Dagens elpris i SE2 är 4.83 öre/kWh. Det högsta spotpriset idag är 10,98 öre/kWh (kl. 22:00 - 23:00) och det lägsta priset är 1,90 öre/kWh (kl. 03:00 - 04:00). Det är en skillnad på 9,08 öre/kWh.
| Timme för timme | Timpris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 2,26 | 2,83 |
| 01:00 - 02:00 | 2,02 | 2,53 |
| 02:00 - 03:00 | 1,96 | 2,45 |
| 03:00 - 04:00 | 1,90 | 2,38 |
| 04:00 - 05:00 | 2,00 | 2,50 |
| 05:00 - 06:00 | 2,18 | 2,72 |
| 06:00 - 07:00 | 3,64 | 4,55 |
| 07:00 - 08:00 | 5,09 | 6,36 |
| 08:00 - 09:00 | 5,23 | 6,54 |
| 09:00 - 10:00 | 5,57 | 6,96 |
| 10:00 - 11:00 | 5,50 | 6,88 |
| 11:00 - 12:00 | 4,58 | 5,73 |
| 12:00 - 13:00 | 4,70 | 5,88 |
| 13:00 - 14:00 | 4,41 | 5,51 |
| 14:00 - 15:00 | 4,34 | 5,43 |
| 15:00 - 16:00 | 4,36 | 5,46 |
| 16:00 - 17:00 | 4,35 | 5,44 |
| 17:00 - 18:00 | 4,55 | 5,69 |
| 18:00 - 19:00 | 5,66 | 7,07 |
| 19:00 - 20:00 | 6,55 | 8,19 |
| 20:00 - 21:00 | 7,59 | 9,49 |
| 21:00 - 22:00 | 8,02 | 10,02 |
| 22:00 - 23:00 | 10,98 | 13,73 |
| 23:00 - 00:00 | 8,42 | 10,53 |
Elpriser de senaste två veckorna i SE2
Under de senaste två veckorna i SE2 var priset som högst (53,57 öre/kWh) den 5/8 mellan kl 9:00 - 10:00, och som lägst (0,00 öre/kWh) den 26/7 mellan kl 4:00 - 5:00.
| Datum | Medelpris (öre/kWh) | Minpris (öre/kWh) | Maxpris (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 4,83 | 1,90 | 10,98 |
| 2026-08-06 | 9,14 | 2,32 | 19,06 |
| 2026-08-05 | 29,08 | 15,53 | 53,57 |
| 2026-08-04 | 28,26 | 17,58 | 42,75 |
| 2026-08-03 | 24,37 | 13,86 | 37,32 |
| 2026-08-02 | 20,47 | 4,07 | 34,80 |
| 2026-08-01 | 24,40 | 7,65 | 32,24 |
| 2026-07-31 | 9,41 | 4,43 | 24,73 |
| 2026-07-30 | 15,26 | 5,63 | 28,48 |
| 2026-07-29 | 16,16 | 6,64 | 31,33 |
| 2026-07-28 | 8,83 | 1,90 | 23,66 |
| 2026-07-27 | 19,26 | 6,70 | 32,10 |
| 2026-07-26 | 3,65 | 0,00 | 15,56 |
| 2026-07-25 | 6,90 | 1,79 | 14,95 |
| 2026-07-24 | 15,74 | 6,16 | 24,25 |
Månadspriser för SE2 det senaste året
| Månad | Månadspris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| Augusti 2026 | 20,08 | 25,10 |
| Juli 2026 | 17,31 | 21,64 |
| Juni 2026 | 44,59 | 55,74 |
| Maj 2026 | 53,63 | 67,04 |
| April 2026 | 27,19 | 33,99 |
| Mars 2026 | 21,26 | 26,58 |
| Februari 2026 | 98,61 | 123,26 |
| Januari 2026 | 94,28 | 117,85 |
| December 2025 | 32,11 | 40,14 |
| November 2025 | 34,47 | 43,09 |
| Oktober 2025 | 13,48 | 16,85 |
| September 2025 | 16,32 | 20,40 |
| Augusti 2025 | 23,05 | 28,81 |
Billigaste och dyraste elpriserna senaste månaden i SE2
Dessa tabeller visar de fem dyraste och fem billigaste dagarna för elpriser i elområde SE2 under de senaste 30 dagarna. Genom att analysera dessa data kan du få en snabb insikt i de extrema prisfluktuationerna för el i din region.
Trender i SE2
Se prisutvecklingen för elprisområde SE2 över tid.
Morgondagens elpris timme för timme i SE2
| Timme | Pris (öre/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 3,41 |
| 01:00 - 02:00 | 4,13 |
| 02:00 - 03:00 | 4,00 |
| 03:00 - 04:00 | 3,65 |
| 04:00 - 05:00 | 2,56 |
| 05:00 - 06:00 | 2,50 |
| 06:00 - 07:00 | 2,75 |
| 07:00 - 08:00 | 3,55 |
| 08:00 - 09:00 | 3,89 |
| 09:00 - 10:00 | 3,15 |
| 10:00 - 11:00 | 4,07 |
| 11:00 - 12:00 | 2,41 |
| 12:00 - 13:00 | 2,00 |
| 13:00 - 14:00 | 0,66 |
| 14:00 - 15:00 | 0,61 |
| 15:00 - 16:00 | 0,89 |
| 16:00 - 17:00 | 0,93 |
| 17:00 - 18:00 | 3,07 |
| 18:00 - 19:00 | 5,57 |
| 19:00 - 20:00 | 12,45 |
| 20:00 - 21:00 | 18,84 |
| 21:00 - 22:00 | 9,51 |
| 22:00 - 23:00 | 6,80 |
| 23:00 - 00:00 | 6,01 |
Din elkostnad just nu
Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl. 21:00 - 22:00 om du bor i elområdet SE2.
Ladda mobilen
(0.005 kWh)
< 0,01 kr
Duscha 10 min
(4 kWh)
2,54 kr
Ladda din elbil
(40 - 100 kWh)
25,41 - 63,52 kr
Tvätta & torktumla
(2 - 4 kWh)
1,27 - 2,54 kr
Diskmaskin
(0.7 - 1.5 kWh)
0,44 - 0,95 kr
Ugn i 30 min
(1.1 kWh)
0,70 kr
Ett bad
(7.5 kWh)
4,76 kr
Titta på tv i en timme
(0.06 kWh)
0,04 kr
Kylskåp per dag
(0.44 kWh)
0,28 kr
Dammsug i 10 min
(0.33 kWh)
0,21 kr
Observera att priserna ovan räknas ut genom att ta det aktuella timpriset för en kilowattimme för SE2 som just nu är 8.02 öre/kWh, inbegripet med energiskatten på 42,8 öre/kWh samt momsen på 25%. (Kostnaden varierar baserat på vitvarornas energiklass och bostadens uppvärmning).
Elproduktion per kraftkälla i SE2
Nedanstående elproduktion per kraftkälla i SE2 avser månatlig elproduktion och elanvändning per elområde i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)