Priserna gäller för 2024-11-24 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priser inkl. moms finns längre ned på sidan)
Spotpriser idag för SE2 — Timme för timme
Dagens elpris i SE2 är 4.38 öre/kWh. Det högsta spotpriset idag är 7,44 öre/kWh (kl. 15:00 - 16:00) och det lägsta priset är 1,08 öre/kWh (kl. 23:00 - 00:00). Det är en skillnad på 6,36 öre/kWh.
Timme för timme | Timpris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
---|---|---|
00:00 - 01:00 | 4,79 | 5,98 |
01:00 - 02:00 | 4,01 | 5,02 |
02:00 - 03:00 | 3,61 | 4,52 |
03:00 - 04:00 | 3,53 | 4,41 |
04:00 - 05:00 | 3,64 | 4,54 |
05:00 - 06:00 | 3,66 | 4,57 |
06:00 - 07:00 | 4,13 | 5,16 |
07:00 - 08:00 | 4,58 | 5,72 |
08:00 - 09:00 | 4,98 | 6,23 |
09:00 - 10:00 | 5,90 | 7,38 |
10:00 - 11:00 | 5,51 | 6,89 |
11:00 - 12:00 | 5,68 | 7,10 |
12:00 - 13:00 | 5,38 | 6,73 |
13:00 - 14:00 | 5,13 | 6,41 |
14:00 - 15:00 | 5,37 | 6,71 |
15:00 - 16:00 | 7,44 | 9,30 |
16:00 - 17:00 | 5,97 | 7,46 |
17:00 - 18:00 | 4,96 | 6,20 |
18:00 - 19:00 | 4,74 | 5,92 |
19:00 - 20:00 | 4,14 | 5,18 |
20:00 - 21:00 | 2,66 | 3,32 |
21:00 - 22:00 | 2,37 | 2,96 |
22:00 - 23:00 | 1,77 | 2,21 |
23:00 - 00:00 | 1,08 | 1,35 |
Elpriser de senaste två veckorna i SE2
Under de senaste två veckorna i SE2 var priset som högst (189,07 öre/kWh) den 19/11 mellan kl 9:00 - 10:00, och som lägst (-3,95 öre/kWh) den 15/11 mellan kl 1:00 - 2:00.
Datum | Medelpris (öre/kWh) | Minpris (öre/kWh) | Maxpris (öre/kWh) |
---|---|---|---|
2024-11-24 | 4,38 | 1,08 | 7,44 |
2024-11-23 | 6,79 | 1,72 | 12,92 |
2024-11-22 | 11,77 | 1,73 | 18,66 |
2024-11-21 | 6,08 | 1,74 | 9,34 |
2024-11-20 | 18,72 | -0,94 | 48,40 |
2024-11-19 | 127,75 | 49,16 | 189,07 |
2024-11-18 | 35,49 | 12,80 | 66,28 |
2024-11-17 | 7,16 | 0,04 | 11,83 |
2024-11-16 | -0,67 | -1,99 | 0,04 |
2024-11-15 | -1,55 | -3,95 | -0,40 |
2024-11-14 | 1,44 | -0,22 | 3,11 |
2024-11-13 | -1,59 | -3,82 | 3,30 |
2024-11-12 | 2,93 | -0,94 | 6,59 |
2024-11-11 | 51,90 | 14,96 | 119,53 |
2024-11-10 | 44,05 | 32,92 | 55,13 |
Månadspriser för SE2 det senaste året
Månad | Månadspris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
---|---|---|
November 2024 | 15,78 | 19,73 |
Oktober 2024 | 13,42 | 16,78 |
September 2024 | 10,89 | 13,61 |
Augusti 2024 | 8,51 | 10,64 |
Juli 2024 | 20,49 | 25,61 |
Juni 2024 | 24,07 | 30,09 |
Maj 2024 | 17,64 | 22,05 |
April 2024 | 50,77 | 63,46 |
Mars 2024 | 56,66 | 70,83 |
Februari 2024 | 45,01 | 56,26 |
Januari 2024 | 61,13 | 76,41 |
December 2023 | 72,61 | 90,76 |
November 2023 | 60,96 | 76,20 |
Billigaste och dyraste elpriserna senaste månaden i SE2
Dessa tabeller visar de fem dyraste och fem billigaste dagarna för elpriser i elområde SE2 under de senaste 30 dagarna. Genom att analysera dessa data kan du få en snabb insikt i de extrema prisfluktuationerna för el i din region.
Trender i SE2
Se prisutvecklingen för elprisområde SE2 över tid.
Morgondagens elpris timme för timme i SE2
Timme | Pris (öre/kWh) |
---|---|
00:00 - 01:00 | -0,03 |
01:00 - 02:00 | -0,67 |
02:00 - 03:00 | -0,72 |
03:00 - 04:00 | -1,13 |
04:00 - 05:00 | -0,47 |
05:00 - 06:00 | 1,15 |
06:00 - 07:00 | 1,85 |
07:00 - 08:00 | 2,92 |
08:00 - 09:00 | 2,70 |
09:00 - 10:00 | 2,27 |
10:00 - 11:00 | 2,58 |
11:00 - 12:00 | 2,47 |
12:00 - 13:00 | 2,28 |
13:00 - 14:00 | 1,99 |
14:00 - 15:00 | 2,05 |
15:00 - 16:00 | 2,27 |
16:00 - 17:00 | 2,62 |
17:00 - 18:00 | 3,05 |
18:00 - 19:00 | 3,14 |
19:00 - 20:00 | 2,36 |
20:00 - 21:00 | 2,38 |
21:00 - 22:00 | 3,84 |
22:00 - 23:00 | 3,43 |
23:00 - 00:00 | 1,91 |
Din elkostnad just nu
Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl. 23:00 - 00:00 om du bor i elområdet SE2.
Ladda mobilen
(0.005 kWh)
< 0,01 kr
Duscha 10 min
(4 kWh)
2,19 kr
Ladda din elbil
(40 - 100 kWh)
21,94 - 54,85 kr
Tvätta & torktumla
(2 - 4 kWh)
1,10 - 2,19 kr
Diskmaskin
(0.7 - 1.5 kWh)
0,38 - 0,82 kr
Ugn i 30 min
(1.1 kWh)
0,60 kr
Ett bad
(7.5 kWh)
4,11 kr
Titta på tv i en timme
(0.06 kWh)
0,03 kr
Kylskåp per dag
(0.44 kWh)
0,24 kr
Dammsug i 10 min
(0.33 kWh)
0,18 kr
Observera att priserna ovan räknas ut genom att ta det aktuella timpriset för en kilowattimme för SE2 som just nu är 1.08 öre/kWh, inbegripet med energiskatten på 42,8 öre/kWh samt momsen på 25%. (Kostnaden varierar baserat på vitvarornas energiklass och bostadens uppvärmning).
Elproduktion per kraftkälla i SE2
Nedanstående elproduktion per kraftkälla i SE2 avser månatlig elproduktion och elanvändning per elområde i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)