Priserna gäller för 2025-05-19 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priser inkl. moms finns längre ned på sidan)
Spotpriser idag för SE1 — Timme för timme
Dagens elpris i SE1 är 6.33 öre/kWh. Det högsta spotpriset idag är 10,17 öre/kWh (kl. 09:00 - 10:00) och det lägsta priset är 4,62 öre/kWh (kl. 23:00 - 00:00). Det är en skillnad på 5,56 öre/kWh.
Timme för timme | Timpris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
---|---|---|
00:00 - 01:00 | 6,26 | 7,82 |
01:00 - 02:00 | 5,61 | 7,01 |
02:00 - 03:00 | 5,57 | 6,96 |
03:00 - 04:00 | 5,05 | 6,32 |
04:00 - 05:00 | 5,08 | 6,35 |
05:00 - 06:00 | 5,47 | 6,84 |
06:00 - 07:00 | 6,20 | 7,75 |
07:00 - 08:00 | 8,72 | 10,90 |
08:00 - 09:00 | 9,76 | 12,20 |
09:00 - 10:00 | 10,17 | 12,72 |
10:00 - 11:00 | 8,41 | 10,51 |
11:00 - 12:00 | 7,06 | 8,83 |
12:00 - 13:00 | 6,16 | 7,70 |
13:00 - 14:00 | 5,01 | 6,26 |
14:00 - 15:00 | 5,05 | 6,32 |
15:00 - 16:00 | 5,58 | 6,97 |
16:00 - 17:00 | 6,93 | 8,67 |
17:00 - 18:00 | 6,17 | 7,71 |
18:00 - 19:00 | 6,60 | 8,26 |
19:00 - 20:00 | 5,41 | 6,77 |
20:00 - 21:00 | 5,15 | 6,44 |
21:00 - 22:00 | 5,71 | 7,14 |
22:00 - 23:00 | 6,16 | 7,70 |
23:00 - 00:00 | 4,62 | 5,77 |
Elpriser de senaste två veckorna i SE1
Under de senaste två veckorna i SE1 var priset som högst (166,47 öre/kWh) den 8/5 mellan kl 7:00 - 8:00, och som lägst (-36,75 öre/kWh) den 13/5 mellan kl 20:00 - 21:00.
Datum | Medelpris (öre/kWh) | Minpris (öre/kWh) | Maxpris (öre/kWh) |
---|---|---|---|
2025-05-19 | 6,33 | 4,62 | 10,17 |
2025-05-18 | 5,49 | -2,46 | 14,87 |
2025-05-17 | 5,27 | -0,34 | 14,11 |
2025-05-16 | 6,99 | 3,30 | 13,43 |
2025-05-15 | -2,69 | -11,23 | 5,04 |
2025-05-14 | -6,13 | -21,05 | 1,13 |
2025-05-13 | -2,06 | -36,75 | 10,19 |
2025-05-12 | 38,53 | 9,31 | 121,86 |
2025-05-11 | 22,25 | 4,48 | 58,43 |
2025-05-10 | 33,37 | 10,21 | 78,71 |
2025-05-09 | 52,88 | 13,40 | 99,94 |
2025-05-08 | 111,50 | 70,07 | 166,47 |
2025-05-07 | 70,83 | 13,73 | 157,13 |
2025-05-06 | 31,42 | 4,64 | 91,25 |
2025-05-05 | 11,55 | 4,60 | 51,11 |
Månadspriser för SE1 det senaste året
Månad | Månadspris (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
---|---|---|
Maj 2025 | 20,75 | 25,94 |
April 2025 | 14,35 | 17,94 |
Mars 2025 | 15,81 | 19,76 |
Februari 2025 | 11,39 | 14,24 |
Januari 2025 | 23,76 | 29,70 |
December 2024 | 12,59 | 15,74 |
November 2024 | 24,93 | 31,16 |
Oktober 2024 | 12,49 | 15,61 |
September 2024 | 9,58 | 11,98 |
Augusti 2024 | 8,86 | 11,08 |
Juli 2024 | 20,55 | 25,69 |
Juni 2024 | 24,07 | 30,09 |
Maj 2024 | 17,64 | 22,05 |
Billigaste och dyraste elpriserna senaste månaden i SE1
Dessa tabeller visar de fem dyraste och fem billigaste dagarna för elpriser i elområde SE1 under de senaste 30 dagarna. Genom att analysera dessa data kan du få en snabb insikt i de extrema prisfluktuationerna för el i din region.
Trender i SE1
Se prisutvecklingen för elprisområde SE1 över tid.
Morgondagens elpris timme för timme i SE1
Timme | Pris (öre/kWh) |
---|---|
00:00 - 01:00 | 1,84 |
01:00 - 02:00 | 0,56 |
02:00 - 03:00 | -0,07 |
03:00 - 04:00 | -0,11 |
04:00 - 05:00 | 0,08 |
05:00 - 06:00 | 0,08 |
06:00 - 07:00 | 2,37 |
07:00 - 08:00 | 2,36 |
08:00 - 09:00 | 3,47 |
09:00 - 10:00 | 2,36 |
10:00 - 11:00 | 1,83 |
11:00 - 12:00 | 0,70 |
12:00 - 13:00 | 0,01 |
13:00 - 14:00 | 0,01 |
14:00 - 15:00 | 0,01 |
15:00 - 16:00 | 0,52 |
16:00 - 17:00 | 2,32 |
17:00 - 18:00 | 4,56 |
18:00 - 19:00 | 3,44 |
19:00 - 20:00 | 3,44 |
20:00 - 21:00 | 4,11 |
21:00 - 22:00 | 4,73 |
22:00 - 23:00 | 3,51 |
23:00 - 00:00 | 2,99 |
Din elkostnad just nu
Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl. 15:00 - 16:00 om du bor i elområdet SE1.

Ladda mobilen
(0.005 kWh)
< 0,01 kr

Duscha 10 min
(4 kWh)
2,42 kr

Ladda din elbil
(40 - 100 kWh)
24,19 - 60,47 kr

Tvätta & torktumla
(2 - 4 kWh)
1,21 - 2,42 kr

Diskmaskin
(0.7 - 1.5 kWh)
0,42 - 0,91 kr

Ugn i 30 min
(1.1 kWh)
0,67 kr

Ett bad
(7.5 kWh)
4,54 kr

Titta på tv i en timme
(0.06 kWh)
0,04 kr

Kylskåp per dag
(0.44 kWh)
0,27 kr

Dammsug i 10 min
(0.33 kWh)
0,20 kr
Observera att priserna ovan räknas ut genom att ta det aktuella timpriset för en kilowattimme för SE1 som just nu är 5.58 öre/kWh, inbegripet med energiskatten på 42,8 öre/kWh samt momsen på 25%. (Kostnaden varierar baserat på vitvarornas energiklass och bostadens uppvärmning).
Elproduktion per kraftkälla i SE1
Nedanstående elproduktion per kraftkälla i SE1 avser månatlig elproduktion och elanvändning per elområde i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)