Priser för 2025-04-26 kl. 13:36.




Priserna gäller för 2025-04-26 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 13:36)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 301.07 öre/kWh 2025-04-22 (kl. 20 - 21) för elområde SE1, och det billigaste var -21.29 öre/kWh 2025-04-12 (kl. 14 - 15) för elområde SE4.
Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 — Idag | 14,65 | 14,83 | 29,53 | 45,42 |
2025-04-25 | 7,29 | 7,04 | 43,74 | 80,60 |
2025-04-24 | 46,83 | 42,81 | 73,77 | 97,35 |
2025-04-23 | 14,14 | 12,95 | 59,72 | 110,37 |
2025-04-22 | 108,33 | 105,35 | 107,67 | 110,05 |
2025-04-21 | 9,75 | 8,98 | 31,68 | 52,50 |
2025-04-20 | 13,57 | 13,47 | 22,31 | 30,84 |
2025-04-19 | 6,26 | 6,42 | 23,53 | 40,52 |
2025-04-18 | 8,42 | 8,40 | 30,09 | 52,96 |
2025-04-17 | 11,20 | 11,89 | 37,14 | 56,16 |
2025-04-16 | 5,89 | 5,83 | 28,50 | 52,94 |
2025-04-15 | 6,26 | 4,24 | 28,55 | 42,11 |
2025-04-14 | 3,12 | 2,27 | 30,78 | 54,06 |
2025-04-13 | 2,49 | 2,59 | 14,88 | 27,19 |
2025-04-12 | 1,56 | 0,64 | 19,24 | 34,83 |
2025-04-11 | 22,80 | 22,19 | 28,13 | 31,89 |
2025-04-10 | 29,56 | 28,28 | 44,02 | 50,39 |
2025-04-09 | -0,21 | -1,31 | 24,89 | 46,66 |
2025-04-08 | 15,82 | 17,68 | 54,81 | 73,84 |
2025-04-07 | 77,97 | 78,42 | 85,39 | 95,11 |
2025-04-06 | 0,03 | 3,94 | 35,95 | 47,51 |
2025-04-05 | 3,36 | 7,18 | 22,55 | 27,75 |
2025-04-04 | -1,31 | -1,74 | 25,23 | 57,61 |
2025-04-03 | -1,90 | -2,57 | 26,75 | 60,28 |
2025-04-02 | 0,88 | 0,37 | 29,70 | 63,05 |
2025-04-01 | 4,06 | 3,60 | 45,65 | 91,24 |
2025-03-31 | 19,06 | 11,47 | 87,67 | 111,91 |
2025-03-30 | 8,70 | 9,77 | 16,87 | 19,58 |
2025-03-29 | 2,12 | 2,32 | 15,75 | 28,06 |
2025-03-28 | 1,40 | 0,13 | 18,48 | 28,12 |
2025-03-27 | 2,92 | 1,26 | 27,05 | 41,69 |
Senaste årets spotpriser
Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
April 2025 | 15,80 | 15,53 | 38,62 | 58,97 |
Mars 2025 | 15,81 | 10,95 | 50,88 | 60,55 |
Februari 2025 | 11,39 | 12,92 | 74,70 | 102,86 |
Januari 2025 | 23,76 | 24,31 | 63,47 | 76,14 |
December 2024 | 12,59 | 11,22 | 58,27 | 69,36 |
November 2024 | 24,93 | 18,10 | 66,89 | 84,69 |
Oktober 2024 | 12,49 | 13,42 | 23,21 | 30,64 |
September 2024 | 9,58 | 10,89 | 16,44 | 30,68 |
Augusti 2024 | 8,86 | 8,51 | 8,54 | 45,95 |
Juli 2024 | 20,55 | 20,49 | 20,72 | 43,33 |
Juni 2024 | 24,07 | 24,07 | 27,30 | 62,77 |
Maj 2024 | 17,64 | 17,64 | 23,72 | 50,68 |
April 2024 | 50,44 | 50,77 | 56,29 | 62,43 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
SE1 Luleå: | 14.65 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 14.83 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 29.53 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 45.42 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (05:00 - 6:00):
SE1 Luleå: | 4.81 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 5.28 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 37.89 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 72.34 öre/kWh |
Elpris imorgon (2025-04-27)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
SE1 Luleå: | Ingen data |
SE2 Sundsvall: | Ingen data |
SE3 Stockholm: | Ingen data |
SE4 Malmö: | Ingen data |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.