Priser för 2024-11-24 kl. 17:50.
Priserna gäller för 2024-11-24 och är exkl. moms, elskatt & avgift för elcertifikat. (Priserna uppdateras en gång per timme - senast kl. 17:50)
Senaste 30 dagarnas utveckling av spotpriset
Under den senaste månaden har det dyraste spotpriset varit 551.05 öre/kWh 2024-11-06 (kl. 17 - 18) för elområde SE4, och det billigaste var -3.95 öre/kWh 2024-11-15 (kl. 1 - 2) för elområde SE2.
Datum | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 — Imor. | 4,61 | 1,84 | 14,63 | 18,45 |
2024-11-24 — Idag | 4,99 | 4,38 | 5,15 | 5,39 |
2024-11-23 | 13,43 | 6,79 | 63,12 | 69,85 |
2024-11-22 | 19,51 | 11,77 | 131,36 | 136,57 |
2024-11-21 | 21,75 | 6,08 | 108,64 | 124,73 |
2024-11-20 | 22,57 | 18,72 | 91,78 | 105,48 |
2024-11-19 | 129,42 | 127,75 | 139,50 | 138,68 |
2024-11-18 | 37,79 | 35,49 | 92,32 | 97,59 |
2024-11-17 | 7,15 | 7,16 | 18,42 | 19,11 |
2024-11-16 | 0,08 | -0,67 | 1,70 | 2,48 |
2024-11-15 | 2,25 | -1,55 | 19,50 | 25,97 |
2024-11-14 | 1,79 | 1,44 | 40,22 | 53,18 |
2024-11-13 | 10,86 | -1,59 | 66,74 | 122,57 |
2024-11-12 | 24,17 | 2,93 | 134,67 | 191,80 |
2024-11-11 | 61,75 | 51,90 | 108,94 | 137,44 |
2024-11-10 | 49,27 | 44,05 | 93,73 | 119,41 |
2024-11-09 | 29,69 | 26,76 | 75,61 | 111,25 |
2024-11-08 | 8,10 | 2,41 | 39,89 | 91,94 |
2024-11-07 | 17,10 | 4,38 | 76,82 | 141,84 |
2024-11-06 | 18,96 | 8,10 | 90,04 | 158,08 |
2024-11-05 | 23,91 | 3,75 | 90,03 | 116,55 |
2024-11-04 | 29,84 | 11,16 | 99,75 | 117,93 |
2024-11-03 | 4,80 | 4,58 | 5,67 | 6,06 |
2024-11-02 | 2,27 | 0,63 | 9,58 | 13,23 |
2024-11-01 | 2,24 | 1,95 | 3,25 | 3,56 |
2024-10-31 | 9,30 | 9,41 | 13,12 | 19,28 |
2024-10-30 | 1,86 | -0,03 | 9,18 | 12,95 |
2024-10-29 | 2,61 | 2,61 | 48,38 | 149,98 |
2024-10-28 | 1,43 | 1,43 | 10,75 | 18,64 |
2024-10-27 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 |
2024-10-26 | 5,16 | 5,16 | 50,02 | 55,87 |
2024-10-25 | 3,37 | 3,37 | 22,51 | 22,51 |
Senaste årets spotpriser
Månad | SE1 (öre/kWh) | SE2 (öre/kWh) | SE3 (öre/kWh) | SE4 (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|
November 2024 | 22,65 | 15,78 | 66,93 | 88,08 |
Oktober 2024 | 12,49 | 13,42 | 23,21 | 30,64 |
September 2024 | 9,58 | 10,89 | 16,44 | 30,68 |
Augusti 2024 | 8,86 | 8,51 | 8,54 | 45,95 |
Juli 2024 | 20,55 | 20,49 | 20,72 | 43,33 |
Juni 2024 | 24,07 | 24,07 | 27,30 | 62,77 |
Maj 2024 | 17,64 | 17,64 | 23,72 | 50,68 |
April 2024 | 50,44 | 50,77 | 56,29 | 62,43 |
Mars 2024 | 56,66 | 56,66 | 59,53 | 63,42 |
Februari 2024 | 44,86 | 45,01 | 50,41 | 55,49 |
Januari 2024 | 61,02 | 61,13 | 80,22 | 83,94 |
December 2023 | 72,61 | 72,61 | 79,19 | 80,25 |
November 2023 | 60,96 | 60,96 | 82,19 | 84,78 |
Spotpriser senaste 30 dagarna — Billigast & dyrast
Spotpriser per elområde — Översikt
Elpris idag (dagspris)
Elpriser idag för Sveriges 4 elområden:
SE1 Luleå: | 4.99 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 4.38 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 5.15 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 5.39 öre/kWh |
Elpris nu (aktuellt pris)
Elpriser just nu (17:00 - 18:00):
SE1 Luleå: | 6.88 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 4.96 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 12.41 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 14.86 öre/kWh |
Elpris imorgon (2024-11-25)
Uppdateras efter 13:00 varje dag
SE1 Luleå: | 4.61 öre/kWh |
SE2 Sundsvall: | 1.84 öre/kWh |
SE3 Stockholm: | 14.63 öre/kWh |
SE4 Malmö: | 18.45 öre/kWh |
Elproduktion per kraftkälla
Nedanstående elproduktion per kraftkälla avser månatlig elproduktion och elanvändning i GWh.
(Källa: SCB:s Uppgifter enligt SNI 2007.)
Prisutveckling — Trender
Vi jämför genomsnittliga elpriser för idag, senaste veckan och månaden med föregående perioder.